Cotizaciones 23/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 19 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 23 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,526239 | 0,150207 | 0,551317 | 0,150222 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001817 | 0,000509 | 0,001868 | 0,000509 |
| 005 PESETA | 0,021141 | 0,005921 | 0,021735 | 0,005922 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,798469 | 0,503772 | 1,849036 | 0,503824 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,596172 | 0,447107 | 1,641051 | 0,447152 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,087197 | 0,024424 | 0,089648 | 0,024427 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,403812 | 0,673336 | 2,475282 | 0,674463 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,365539 | 0,102391 | 0,365539 | 0,099601 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,133955 | 0,037522 | 0,133955 | 0,036500 |
| 012 REAL | 1,096178 | 0,307052 | 1,096178 | 0,298686 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017545 | 0,004914 | 0,018039 | 0,004915 |
| 014 CORONA DANESA | 0,472792 | 0,132434 | 0,489552 | 0,133392 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,478545 | 0,134046 | 0,485736 | 0,135077 |
| 016 CORONA SUECA | 0,385482 | 0,107978 | 0,392927 | 0,107064 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,257627 | 0,072164 | 0,262814 | 0,071611 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,270134 | 0,635891 | 2,337917 | 0,637034 |
| 019 YEN | 0,029434 | 0,008244 | 0,030299 | 0,008255 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,558500 | 1,557002 | 5,721500 | 1,558991 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,591601 | 0,165714 | 0,608235 | 0,165731 |
| 023 BOLIVAR | 0,002532 | 0,000709 | 0,002532 | 0,000689 |
| 024 CORONA CHECA | 0,119701 | 0,033529 | 0,119701 | 0,032616 |
| 025 DINAR | 0,058672 | 0,016434 | 0,058672 | 0,015986 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,007490 | 0,562322 | 2,007490 | 0,547000 |
| 027 DRACMA | 0,010323 | 0,002891 | 0,010613 | 0,002891 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,061799 | 0,577534 | 2,061799 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000595 | 0,000166 | 0,000595 | 0,000162 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,790606 | 0,221458 | 0,790606 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,501161 | 0,140381 | 0,501161 | 0,136556 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001318 | 0,000369 | 0,001318 | 0,000359 |
| 033 PESO CHILENO | 0,003670 | 0,001028 | 0,003670 | 0,001000 |
| 034 RAND | 0,348562 | 0,097636 | 0,348562 | 0,094976 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,020010 | 0,285717 | 1,020010 | 0,277931 |
| 060 EURO | 3,517500 | 0,985294 | 3,616400 | 0,985395 |
Cierre del dólar estadounidense del día 20 /09 /2002 :
Comprador : 3.56 Vendedor: 3.66
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,521600 | 5,684000 |
| EURO | 3,488400 | 3,586800 |
| FRANCO SUIZO | 2,381037 | 2,452197 |
| YEN | 0.028842 | 0,029700 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,258458 | 2,326076 |
| CORONA DANESA | 0,468437 | 0,485144 |
| CORONA NORUEGA | 0,471932 | 0.488676 |
| CORONA SUECA | 0,385535 | 0,399917 |



