Cotizaciones 30/07/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 28 de JULIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 30 de JULIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 023 | BOLIVAR | 0.001776 | 0.000649 | 0.001776 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.228556 | 0.083567 | 0.236935 | 0.083574 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.101832 | 0.037232 | 0.101832 | 0.035919 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.422651 | 0.154534 | 0.440927 | 0.155529 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.381799 | 0.139597 | 0.398588 | 0.140595 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.342305 | 0.125157 | 0.357640 | 0.126151 |
| 025 | DINAR | 0.048967 | 0.017903 | 0.048967 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.880172 | 0.687448 | 1.880172 | 0.663200 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 1.972900 | 0.721352 | 2.048325 | 0.722513 |
| 027 | DRACMA | 0.009230 | 0.003374 | 0.095680 | 0.033749 |
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.015687 | 0.005735 | 0.016262 | 0.005736 |
| 060 | EURO | 3.145000 | 1.149908 | 3.260300 | 1.150017 |
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.592697 | 0.582338 | 1.592697 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.427139 | 0.521805 | 1.479460 | 0.521855 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.077963 | 0.028505 | 0.080821 | 0.028508 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.479452 | 0.175302 | 0.497030 | 0.175319 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.031701 | 0.742852 | 2.110105 | 0.744305 |
| 029 | GUARANI | 0.000485 | 0.000177 | 0.000485 | 0.000171 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.441400 | 1.623912 | 4.609400 | 1.625890 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001624 | 0.000593 | 0.001684 | 0.000594 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.608013 | 0.587938 | 1.666965 | 0.587994 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.528951 | 0.193400 | 0.548343 | 0.193419 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.816062 | 0.298377 | 0.816062 | 0.287852 |
| 005 | PESETAS | 0.018902 | 0.006911 | 0.019595 | 0.006911 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.369045 | 0.134934 | 0.369045 | 0.130174 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004051 | 0.001481 | 0.004051 | 0.001428 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000987 | 0.000360 | 0.000987 | 0.000348 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.271033 | 0.099097 | 0.271033 | 0.095602 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.106981 | 0.039115 | 0.106981 | 0.037735 |
| 034 | RAND | 0.386503 | 0.141317 | 0.386503 | 0.136332 |
| 012 | REAL | 0.980969 | 0.358672 | 0.980969 | 0.346020 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.648000 | 0.236928 | 0.648000 | 0.228571 |
| 019 | YENS | 0.022893 | 0.008370 | 0.023768 | 0.008383 |
Cierre del dólar estadounidense del día 29/ 07/ 03 para el pago del día 30/ 07/03
Comprador: 2,7450.- Vendedor:2,8450.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 29 de JULIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 31 de JULIO de 2003.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,459500 | 4,627700 |
| EURO | 3,148000 | 3,262900 |
| FRANCO SUIZO | 2,032634 | 2,110180 |
| YEN | 0,022904 | 0,023780 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,979399 | 2,054809 |
| CORONA DANESA | 0,423049 | 0,441292 |
| CORONA NORUEGA | 0,380759 | 0,397356 |
| CORONA SUECA | 0,341626 | 0,356898 |



