Cotizaciones 24/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 20 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 24 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,515826 | 0,146959 | 0,530584 | 0,146976 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001747 | 0,000497 | 0,001797 | 0,000497 |
| 005 PESETA | 0,020336 | 0,005793 | 0,020918 | 0,005794 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,730007 | 0,492879 | 1,779500 | 0,492936 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,535411 | 0,437439 | 1,579337 | 0,437489 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,083877 | 0,023896 | 0,086277 | 0,023899 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,297321 | 0,654507 | 2,366949 | 0,655664 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,370635 | 0,105594 | 0,370635 | 0,102664 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,210189 | 0,059882 | 0,210189 | 0,058224 |
| 012 REAL | 1,325256 | 0,377565 | 1,325256 | 0,367106 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016877 | 0,004808 | 0,017360 | 0,004808 |
| 014 CORONA DANESA | 0,454138 | 0,129384 | 0,470629 | 0,130368 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,457672 | 0,130390 | 0,474268 | 0,131376 |
| 016 CORONA SUECA | 0,372889 | 0,106236 | 0,387007 | 0,107204 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,245896 | 0,070055 | 0,252931 | 0,070064 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,291019 | 0,652712 | 2,360463 | 0,653867 |
| 019 YEN | 0,028421 | 0,008097 | 0,029277 | 0,008110 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,259000 | 1,498290 | 5,146100 | 1,500304 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,569081 | 0,162131 | 0,585361 | 0,162149 |
| 023 BOLIVAR | 0,002798 | 0,000797 | 0,002798 | 0,000775 |
| 024 CORONA CHECA | 0,113628 | 0,032372 | 0,113628 | 0,031475 |
| 025 DINAR | 0,056237 | 0,016021 | 0,056237 | 0,015578 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,053007 | 0,584902 | 2,053007 | 0,568700 |
| 027 DRACMA | 0,009930 | 0,002829 | 0,010214 | 0,002829 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,028091 | 0,577803 | 2,028091 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000664 | 0,000189 | 0,000664 | 0,000183 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,777681 | 0,221561 | 0,777681 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,506241 | 0,144228 | 0,506241 | 0,140233 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001509 | 0,000429 | 0,001509 | 0,000418 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005310 | 0,001512 | 0,005310 | 0,001470 |
| 034 RAND | 0,354964 | 0,101129 | 0,354964 | 0,098328 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,040647 | 0,296480 | 1,040647 | 0,288267 |
| 060 EURO | 3,383600 | 0,963988 | 3,480400 | 0,964099 |
Cierre del dólar estadounidense del día 20 /06 /2002 : Comprador : 3.63 Vendedor: 3.73 Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,437000 | 5,594300 |
| EURO | 3,525100 | 3,622600 |
| FRANCO SUIZO | 2,402293 | 2,472483 |
| YEN | 0.029958 | 0,030832 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,386647 | 2,457366 |
| CORONA DANESA | 0,473517 | 0,490174 |
| CORONA NORUEGA | 0,476454 | 0.493129 |
| CORONA SUECA | 0,388563 | 0,402881 |
