Cotizaciones 17/10/2007

.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del 12 de OCTUBRE de 2007, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 17 de OCTUBRE de 2007 Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS–MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de Cambio Comprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de Cambio Vendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001472 | 0.000472 | 0.001472 | 0.000466 |
017 | CHELINES AUS. | 0.321119 | 0.103021 | 0.325262 | 0.103028 |
024 | CORONA CHECA | 0.162807 | 0.052231 | 0.162807 | 0.051570 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.592623 | 0.190126 | 0.603211 | 0.191070 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.575319 | 0.184574 | 0.585867 | 0.185577 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.484301 | 0.155374 | 0.494123 | 0.156516 |
025 | DINAR | 0.052625 | 0.016883 | 0.052625 | 0.016669 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.851087 | 0.914689 | 2.851087 | 0.903100 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 3.194334 | 1.024810 | 3.241488 | 1.026762 |
027 | DRACMA | 0.012968 | 0.004160 | 0.013135 | 0.004160 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.022040 | 0.007070 | 0.022325 | 0.007071 |
060 | EURO | 4.418700 | 1.417613 | 4.475700 | 1.417706 |
028 | FLORIN (AH) | 1.773596 | 0.569007 | 1.773596 | 0.561797 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 2.005119 | 0.643284 | 2.030984 | 0.643327 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.109537 | 0.035141 | 0.110950 | 0.035144 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.673626 | 0.216113 | 0.682316 | 0.216127 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.631311 | 0.844180 | 2.669046 | 0.845437 |
029 | GUARANI | 0.000646 | 0.000207 | 0.000646 | 0.000204 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 6.342200 | 2.034712 | 6.429900 | 2.036712 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.002282 | 0.000732 | 0.002312 | 0.000732 |
006 | MARCOS ALEMANES | 2.259245 | 0.724813 | 2.288389 | 0.724861 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.743172 | 0.238425 | 0.752759 | 0.238441 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 1.046751 | 0.335820 | 1.046751 | 0.331565 |
005 | PESETAS | 0.026557 | 0.008520 | 0.026899 | 0.008520 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.415395 | 0.133267 | 0.415395 | 0.131579 |
033 | PESO CHILENO | 0.006359 | 0.002040 | 0.006359 | 0.002014 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001602 | 0.000513 | 0.001602 | 0.000507 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.291869 | 0.093637 | 0.291869 | 0.092451 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.143500 | 0.046037 | 0.143500 | 0.045454 |
034 | RAND | 0.469094 | 0.150495 | 0.469094 | 0.148588 |
012 | REAL | 1.753110 | 0.562435 | 1.753110 | 0.555308 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.784348 | 0.251635 | 0.784348 | 0.248447 |
019 | YENS | 0.026515 | 0.008506 | 0.026895 | 0.008519 |
Cierre del dólar estadounidense del día 16/10/07 para el pago del día 17/10/07
Comprador: 3,12.-Vendedor: 3,16.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 16 de OCTUBRE de 2007 para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 18 de OCTUBRE 2007.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPOS DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPOS DE CAMBIOVENDEDOR |
Libra Esterlina | 6,334800 | 6,422400 |
Euro | 4,418200 | 4,475200 |
Franco Suizo | 2,637185 | 2,674968 |
Yenes | 0,026722 | 0,027105 |
Dólar Canadiense | 3,182400 | 3,229336 |
Coronas Danesas | 0,592371 | 0,602893 |
Coronas Noruegas | 0,575170 | 0,586046 |
Coronas Suecas | 0,481684 | 0,491323 |