Cotizaciones 14/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 10 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 14 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,438382 | 0,139168 | 0,452362 | 0,139188 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001485 | 0,000471 | 0,001532 | 0,000471 |
| 005 PESETA | 0,017283 | 0,005486 | 0,017834 | 0,005487 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,470271 | 0,466752 | 1,517156 | 0,466817 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,304890 | 0,414250 | 1,346502 | 0,414308 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,071284 | 0,022629 | 0,073557 | 0,022632 |
| 009 FRANCO SUIZO | 1,978635 | 0,628138 | 2,045144 | 0,629275 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,341819 | 0,108514 | 0,341819 | 0,105175 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,193453 | 0,061413 | 0,193453 | 0,059524 |
| 012 REAL | 1,314726 | 0,417373 | 1,314726 | 0,404531 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,014343 | 0,004553 | 0,014801 | 0,004554 |
| 014 CORONA DANESA | 0,385873 | 0,122499 | 0,401244 | 0,123459 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,379516 | 0,120481 | 0,394631 | 0,121424 |
| 016 CORONA SUECA | 0,307303 | 0,097556 | 0,320170 | 0,098513 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,208978 | 0,066342 | 0,215642 | 0,066351 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,021582 | 0,641772 | 2,089354 | 0,642878 |
| 019 YEN | 0,024661 | 0,007828 | 0,025485 | 0,007841 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 4,600900 | 1,460603 | 4,753500 | 1,462615 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,483641 | 0,153536 | 0,499064 | 0,153558 |
| 023 BOLIVAR | 0,003409 | 0,001082 | 0,003409 | 0,001048 |
| 024 CORONA CHECA | 0,096840 | 0,030742 | 0,096840 | 0,029796 |
| 025 DINAR | 0,048588 | 0,015424 | 0,048588 | 0,014950 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,766050 | 0,560650 | 1,766050 | 0,543400 |
| 027 DRACMA | 0,008439 | 0,002679 | 0,008708 | 0,002679 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,825844 | 0,579633 | 1,825844 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000663 | 0,000210 | 0,000663 | 0,000204 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,700128 | 0,222262 | 0,700128 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,460863 | 0,146305 | 0,460863 | 0,141804 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001417 | 0,000449 | 0,001417 | 0,000436 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004940 | 0,001568 | 0,004940 | 0,001520 |
| 034 RAND | 0,316303 | 0,100413 | 0,316303 | 0,097324 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,943397 | 0,299491 | 0,943397 | 0,290276 |
| 060 EURO | 2,875600 | 0,912888 | 2,967300 | 0,913015 |
Cierre del dólar estadounidense del día 13 /05 /2002 : Comprador : 3.15 Vendedor: 3.25
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 4,589600 | 4,741800 |
| EURO | 2,869700 | 2,961100 |
| FRANCO SUIZO | 1,972313 | 2,038616 |
| YEN | 0.024661 | 0,025489 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,023922 | 2,092442 |
| CORONA DANESA | 0,385215 | 0,400564 |
| CORONA NORUEGA | 0,373557 | 0.394673 |
| CORONA SUECA | 0,306669 | 0,319515 |



