Cotizaciones 07/11/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de NOVIEMBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 07 de NOVIEMBRE de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 023 | BOLIVAR | 0.001789 | 0.000649 | 0.001789 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.229443 | 0.083282 | 0.237793 | 0.083290 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.102293 | 0.037129 | 0.102293 | 0.035829 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.423942 | 0.153880 | 0.442171 | 0.154876 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.382402 | 0.138802 | 0.399017 | 0.139760 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.349104 | 0.126716 | 0.364621 | 0.127713 |
| 025 | DINAR | 0.049313 | 0.017899 | 0.049313 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.024481 | 0.734838 | 2.024481 | 0.709100 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.067457 | 0.750438 | 2.146680 | 0.751901 |
| 027 | DRACMA | 0.009265 | 0.003362 | 0.009603 | 0.003363 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.015748 | 0.005716 | 0.016321 | 0.005716 |
| 060 | EURO | 3.157200 | 1.145989 | 3.272100 | 1.146094 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.603933 | 0.582189 | 1.603933 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.432675 | 0.520027 | 1.484814 | 0.520074 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078265 | 0.028408 | 0.081113 | 0.028410 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.481312 | 0.174704 | 0.498828 | 0.174720 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.013927 | 0.731007 | 2.090513 | 0.732228 |
| 029 | GUARANI | 0.000460 | 0.000166 | 0.000460 | 0.000161 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.617900 | 1.676188 | 4.791300 | 1.678213 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001631 | 0.000592 | 0.001690 | 0.000591 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.614251 | 0.585935 | 1.672998 | 0.585988 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.531003 | 0.192741 | 0.550328 | 0.192759 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.821346 | 0.298129 | 0.821346 | 0.287686 |
| 005 | PESETAS | 0.018975 | 0.006887 | 0.019666 | 0.006888 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.367818 | 0.133509 | 0.367818 | 0.128832 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004553 | 0.001652 | 0.004553 | 0.001594 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000999 | 0.000362 | 0.000999 | 0.000349 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.260066 | 0.094397 | 0.260066 | 0.091091 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.101964 | 0.037010 | 0.101964 | 0.035714 |
| 034 | RAND | 0.413110 | 0.149949 | 0.413110 | 0.144697 |
| 012 | REAL | 0.997554 | 0.362088 | 0.997554 | 0.349405 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.637135 | 0.231264 | 0.637135 | 0.223164 |
| 019 | YENS | 0.025051 | 0.009092 | 0.025998 | 0.009106 |
Cierre del dólar estadounidense del día 05/11/03 para el pago del día
07/11/03
Comprador: 2,7550.- Vendedor:2,8550.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día -- de NOVIEMBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día -- de NOVIEMBRE de 2003.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | Sin cotización | Sin cotización |
| EURO | “ | “ |
| FRANCO SUIZO | “ | “ |
| YEN | “ | “ |
| DÓLAR CANADIENSE | “ | “ |
| CORONA DANESA | “ | “ |
| CORONA NORUEGA | “ | “ |
| CORONA SUECA | “ | “ |



