Cotizaciones 09/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 09 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambiocomprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | ||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001773 | 0.000649 | 0.001773 | 0.000626 | ||||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.235256 | 0.086174 | 0.243897 | 0.086182 | ||||
| 024 | CORONA CHECA | 0.106994 | 0.039191 | 0.106994 | 0.037807 | ||||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.435417 | 0.159493 | 0.454065 | 0.160446 | ||||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.396487 | 0.145233 | 0.413977 | 0.146281 | ||||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.354276 | 0.129771 | 0.370279 | 0.130840 | ||||
| 025 | DINAR | 0.048881 | 0.017905 | 0.048881 | 0.017272 | ||||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.885629 | 0.690706 | 1.885629 | 0.666300 | ||||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.034186 | 0.745123 | 2.112189 | 0.746356 | ||||
| 027 | DRACMA | 0.009500 | 0.003479 | 0.009849 | 0.003480 | ||||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.016147 | 0.005914 | 0.016740 | 0.005915 | ||||
| 060 | EURO | 3.237200 | 1.185737 | 3.356100 | 1.185901 | ||||
| 028 | FLORIN(ANTILLASHOLA | 1.589888 | 0.582376 | 1.589888 | 0.561797 | ||||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.468977 | 0.538086 | 1.522932 | 0.538138 | ||||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.080248 | 0.029394 | 0.083196 | 0.029397 | ||||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.493508 | 0.180772 | 0.511634 | 0.180789 | ||||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.102690 | 0.770216 | 2.183267 | 0.771472 | ||||
| 029 | GUARANI | 0.000451 | 0.000165 | 0.000451 | 0.000159 | ||||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.532100 | 1.660109 | 4.703700 | 1.662084 | ||||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001672 | 0.000612 | 0.001733 | 0.000612 | ||||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.655154 | 0.606283 | 1.715947 | 0.606341 | ||||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.544458 | 0.199435 | 0.564455 | 0.199454 | ||||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.812518 | 0.297625 | 0.812518 | 0.287108 | ||||
| 005 | PESETAS | 0.019456 | 0.007126 | 0.020171 | 0.007127 | ||||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.371342 | 0.136022 | 0.371342 | 0.131216 | ||||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003959 | 0.001450 | 0.003959 | 0.001398 | ||||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000999 | 0.000365 | 0.000999 | 0.000353 | ||||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.268374 | 0.098305 | 0.268374 | 0.094831 | ||||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.103153 | 0.037784 | 0.103153 | 0.036449 | ||||
| 034 | RAND | 0.358228 | 0.131219 | 0.358228 | 0.126582 | ||||
| 012 | REAL | 0.987439 | 0.361699 | 0.987439 | 0.348918 | ||||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.641723 | 0.235063 | 0.641723 | 0.226757 | ||||
| 019 | YENS | 0.023185 | 0.008492 | 0.024066 | 0.008503 | ||||
Cierre del dólar estadounidense del día 06/06/2003 Para el pago del día 09/06/2003
Comprador : 2,72.- Vendedor: 2,82.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,521700 | 4,693600 |
| EURO | 3,185400 | 3,302800 |
| FRANCO SUIZO | 2,060999 | 2,140282 |
| YEN | 0,022881 | 0,023757 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,004912 | 2,082080 |
| CORONA DANESA | 0,428437 | 0,446874 |
| CORONA NORUEGA | 0,390457 | 0,407759 |
| CORONA SUECA | 0,349403 | 0,365067 |



