Cotizaciones 13/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 11 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 13 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambioComprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | ||
| 023 | BOLIVAR | 0.001768 | 0.000649 | 0.001768 | 0.000626 | ||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.232437 | 0.085391 | 0.240990 | 0.085396 | ||
| 024 | CORONA CHECA | 0.106130 | 0.038989 | 0.106130 | 0.037608 | ||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.430315 | 0.158087 | 0.448947 | 0.159088 | ||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.388429 | 0.142699 | 0.405412 | 0.143661 | ||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.350826 | 0.128885 | 0.366537 | 0.129885 | ||
| 025 | DINAR | 0.048743 | 0.017907 | 0.048743 | 0.017272 | ||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.870139 | 0.687045 | 1.870139 | 0.662699 | ||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.009795 | 0.738352 | 2.087711 | 0.739798 | ||
| 027 | DRACMA | 0.009386 | 0.003448 | 0.009732 | 0.003448 | ||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.015954 | 0.005861 | 0.016541 | 0.005861 | ||
| 060 | EURO | 3.198400 | 1.175018 | 3.316100 | 1.175088 | ||
| 028 | FLORIN(ANTILLA HOLA | 1.585393 | 0.582436 | 1.585393 | 0.561797 | ||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.451371 | 0.533200 | 1.504781 | 0.533232 | ||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.079286 | 0.029127 | 0.082204 | 0.029129 | ||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.487593 | 0.179130 | 0.505536 | 0.179141 | ||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.080177 | 0.764209 | 2.160128 | 0.765459 | ||
| 029 | GUARANI | 0.000464 | 0.000170 | 0.000464 | 0.000164 | ||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.536500 | 1.666605 | 4.708800 | 1.668603 | ||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001652 | 0.000606 | 0.001713 | 0.000607 | ||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.635316 | 0.600777 | 1.695495 | 0.600813 | ||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.232437 | 0.085391 | 0.240990 | 0.085396 | ||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.810454 | 0.297742 | 0.810454 | 0.287191 | ||
| 005 | PESETAS | 0.019223 | 0.007062 | 0.019930 | 0.007062 | ||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.369856 | 0.135876 | 0.369856 | 0.131061 | ||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003951 | 0.001451 | 0.003951 | 0.001400 | ||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000999 | 0.000367 | 0.000999 | 0.000354 | ||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.266679 | 0.097971 | 0.266679 | 0.094500 | ||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.110667 | 0.040656 | 0.110667 | 0.039215 | ||
| 034 | RAND | 0.356764 | 0.131066 | 0.356764 | 0.126422 | ||
| 012 | REAL | 0.984304 | 0.361610 | 0.984304 | 0.348796 | ||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.639909 | 0.235087 | 0.639909 | 0.226757 | ||
| 019 | YENS | 0.023103 | 0.008487 | 0.023988 | 0.008500 | ||
Cierre del dólar estadounidense del día 12/06/2003 Para el pago del día 13/06/2003
Comprador : 2,7360.- Vendedor: 2,8360.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,562300 | 4,734700 |
| EURO | 3,217300 | 3,335100 |
| FRANCO SUIZO | 2,084819 | 2,164395 |
| YEN | 0,023258 | 0,024152 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,024020 | 2,102104 |
| CORONA DANESA | 0,432721 | 0,451238 |
| CORONA NORUEGA | 0,392460 | 0,409533 |
| CORONA SUECA | 0,353875 | 0,369648 |



