Cotizaciones 05/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 03 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 05 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,503402 | 0,143011 | 0,517763 | 0,143028 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001705 | 0,000484 | 0,001754 | 0,000484 |
| 005 PESETA | 0,019846 | 0,005638 | 0,020412 | 0,005638 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,688337 | 0,479641 | 1,736501 | 0,479696 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,498428 | 0,425689 | 1,541174 | 0,425738 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,081857 | 0,023254 | 0,084192 | 0,023257 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,249072 | 0,638940 | 2,317112 | 0,640086 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,373580 | 0,106130 | 0,373580 | 0,103198 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,218467 | 0,062064 | 0,218467 | 0,060350 |
| 012 REAL | 1,441658 | 0,409561 | 1,441658 | 0,398248 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016471 | 0,004679 | 0,016941 | 0,004679 |
| 014 CORONA DANESA | 0,443628 | 0,126030 | 0,459720 | 0,126994 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,443007 | 0,125854 | 0,459023 | 0,126801 |
| 016 CORONA SUECA | 0,362377 | 0,102948 | 0,376161 | 0,103911 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,239973 | 0,068174 | 0,246819 | 0,068182 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,303262 | 0,654335 | 2,372885 | 0,655493 |
| 019 YEN | 0,028437 | 0,008078 | 0,029287 | 0,008090 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,144500 | 1,461505 | 5,297900 | 1,463508 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,555373 | 0,157776 | 0,571217 | 0,157794 |
| 023 BOLIVAR | 0,003320 | 0,000943 | 0,003320 | 0,000917 |
| 024 CORONA CHECA | 0,110975 | 0,031527 | 0,110975 | 0,030656 |
| 025 DINAR | 0,056016 | 0,015913 | 0,056016 | 0,015474 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,057970 | 0,584650 | 2,057970 | 0,568500 |
| 027 DRACMA | 0,009691 | 0,002753 | 0,009967 | 0,002753 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,033709 | 0,577758 | 2,033709 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000706 | 0,000200 | 0,000706 | 0,000195 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,779835 | 0,221544 | 0,779835 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,511155 | 0,145214 | 0,511155 | 0,141203 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001564 | 0,000444 | 0,001564 | 0,000432 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005524 | 0,001569 | 0,005524 | 0,001526 |
| 034 RAND | 0,370217 | 0,105175 | 0,370217 | 0,102269 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,045941 | 0,297142 | 1,045941 | 0,288934 |
| 060 EURO | 3,302100 | 0,938096 | 3,396300 | 0,938204 |
Cierre del dólar estadounidense del día 04 /06 /2002 : Comprador : 3.52 Vendedor: 3.62
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,147600 | 5,301100 |
| EURO | 3,317600 | 3,412200 |
| FRANCO SUIZO | 2,259183 | 2,327518 |
| YEN | 0.028405 | 0,029259 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,302659 | 2,372264 |
| CORONA DANESA | 0,445917 | 0,462076 |
| CORONA NORUEGA | 0,445430 | 0.461517 |
| CORONA SUECA | 0,362508 | 0,376296 |



