Cotizaciones 30/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 28 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 30 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,481785 | 0,141701 | 0,496008 | 0,141716 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001632 | 0,000480 | 0,001680 | 0,000480 |
| 005 PESETA | 0,018994 | 0,005536 | 0,019555 | 0,005587 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,615836 | 0,475245 | 1,663539 | 0,475296 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,434082 | 0,421788 | 1,476419 | 0,421834 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,078342 | 0,023041 | 0,080655 | 0,023044 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,159696 | 0,635204 | 2,227215 | 0,636347 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,366398 | 0,107764 | 0,366398 | 0,104685 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,203844 | 0,059954 | 0,203844 | 0,058241 |
| 012 REAL | 1,387789 | 0,408173 | 1,387789 | 0,396511 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015764 | 0,004636 | 0,016229 | 0,004636 |
| 014 CORONA DANESA | 0,423858 | 0,124664 | 0,439693 | 0,125626 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,427181 | 0,125641 | 0,443062 | 0,126589 |
| 016 CORONA SUECA | 0,344263 | 0,101253 | 0,357755 | 0,102215 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,229668 | 0,067549 | 0,236448 | 0,067556 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,220671 | 0,653138 | 2,290032 | 0,654294 |
| 019 YEN | 0,027305 | 0,008030 | 0,028153 | 0,008043 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 4,963700 | 1,459911 | 5,116700 | 1,461914 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,531524 | 0,156330 | 0,547216 | 0,156347 |
| 023 BOLIVAR | 0,003399 | 0,000999 | 0,003399 | 0,000971 |
| 024 CORONA CHECA | 0,106222 | 0,031241 | 0,106222 | 0,030349 |
| 025 DINAR | 0,053494 | 0,015733 | 0,053494 | 0,015284 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,960000 | 0,576470 | 1,960000 | 0,560000 |
| 027 DRACMA | 0,009275 | 0,002727 | 0,009548 | 0,002728 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000697 | 0,000205 | 0,000697 | 0,000199 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,753984 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,495121 | 0,145623 | 0,495121 | 0,141463 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001516 | 0,000445 | 0,001516 | 0,000433 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005334 | 0,001568 | 0,005334 | 0,001524 |
| 034 RAND | 0,352468 | 0,103667 | 0,352468 | 0,100705 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,013611 | 0,298120 | 1,013611 | 0,289603 |
| 060 EURO | 3,160300 | 0,929500 | 3,253600 | 0,929600 |
Cierre del dólar estadounidense del día 29 /05 /2002 : Comprador : 3.50 Vendedor: 3.60
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,111100 | 5,264300 |
| EURO | 3,270800 | 3,364600 |
| FRANCO SUIZO | 2,228457 | 2,296244 |
| YEN | 0.028144 | 0,028992 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,283254 | 2,352696 |
| CORONA DANESA | 0,439065 | 0,455077 |
| CORONA NORUEGA | 0,440913 | 0.457152 |
| CORONA SUECA | 0,357246 | 0,371070 |



