Cotizaciones 16/10/2002

.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 11 de Octubre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 16 de Octubre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,541346 | 0,150373 | 0,556454 | 0,150393 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001834 | 0,000509 | 0,001885 | 0,000509 |
005 PESETA | 0,021342 | 0,005928 | 0,021938 | 0,005929 |
006 MARCO ALEMAN | 1,815597 | 0,504332 | 1,866266 | 0,504396 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,611374 | 0,447603 | 1,656343 | 0,447660 |
008 FRANCO BELGA | 0,088027 | 0,024451 | 0,090484 | 0,024455 |
009 FRANCO SUIZO | 2,425974 | 0,673881 | 2,497701 | 0,675054 |
010 PESO MEXICANO | 0,364173 | 0,101159 | 0,364173 | 0,098425 |
011 PESO URUGUAYO | 0,137037 | 0,038065 | 0,137037 | 0,037037 |
012 REAL | 0,943877 | 0,262188 | 0,943877 | 0,255101 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017712 | 0,004920 | 0,018207 | 0,004920 |
014 CORONA DANESA | 0,477050 | 0,132513 | 0,493893 | 0,133484 |
015 CORONA NORUEGA | 0,486880 | 0,135244 | 0,503938 | 0,136199 |
016 CORONA SUECA | 0,388971 | 0,108047 | 0,403366 | 0,109017 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,258061 | 0,071683 | 0,265263 | 0,071692 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,266854 | 0,629681 | 2,334033 | 0,630819 |
019 YEN | 0,029004 | 0,008056 | 0,029857 | 0,008069 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,617100 | 1,560305 | 5,780500 | 1,562297 |
022 MARCO FINLANDES | 0,597235 | 0,165898 | 0,613903 | 0,165919 |
023 BOLIVAR | 0,002505 | 0,000695 | 0,002505 | 0,000677 |
024 CORONA CHECA | 0,118855 | 0,033015 | 0,118855 | 0,032123 |
025 DINAR | 0,059577 | 0,016549 | 0,059577 | 0,016101 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,023900 | 0,562194 | 2,023900 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010421 | 0,002894 | 0,010712 | 0,002895 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,078653 | 0,577403 | 2,078653 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000581 | 0,000161 | 0,000581 | 0,000157 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,797069 | 0,221408 | 0,797069 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,501831 | 0,139397 | 0,501831 | 0,135630 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001288 | 0,000357 | 0,001288 | 0,000348 |
033 PESO CHILENO | 0,004873 | 0,001353 | 0,004873 | 0,001317 |
034 RAND | 0,356214 | 0,098948 | 0,356214 | 0,096274 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,021537 | 0,283760 | 1,021537 | 0,276091 |
060 EURO | 3,551000 | 0,986388 | 3,650100 | 0,986513 |
Cierre del dólar estadounidense del día 15 /10 /2002 :
Comprador : 3.56 Vendedor: 3.66
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,521200 | 5,683600 |
EURO | 3,490200 | 3,588600 |
FRANCO SUIZO | 2,376901 | 2,447942 |
YEN | 0.028546 | 0,029393 |
DOLAR CANADIENSE | 2,245345 | 2,313168 |
CORONA DANESA | 0,469001 | 0,485679 |
CORONA NORUEGA | 0,477031 | 0.493923 |
CORONA SUECA | 0,384219 | 0,398563 |