Cotizaciones 19/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 17 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 19 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod. | Monedas | Tipo de cambio comprador | Tipo de pasecomprador | Tipo de cambio vendedor | Tipo de pase vendedor | |
| 023 | BOLIVAR | 0.001754 | 0.000649 | 0.001754 | 0.000626 | |
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.231812 | 0.085856 | 0.240416 | 0.085862 | |
| 024 | CORONA CHECA | 0.105621 | 0.039118 | 0.105621 | 0.037721 | |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.429123 | 0.158934 | 0.447820 | 0.159935 | |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.388638 | 0.143940 | 0.405727 | 0.144902 | |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.351596 | 0.130220 | 0.367424 | 0.131222 | |
| 025 | DINAR | 0.048363 | 0.017912 | 0.048363 | 0.017272 | |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.878800 | 0.695851 | 1.878800 | 0.671000 | |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.012132 | 0.745234 | 2.090733 | 0.746690 | |
| 027 | DRACMA | 0.009361 | 0.003467 | 0.009709 | 0.003467 | |
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.015911 | 0.005892 | 0.016501 | 0.005893 | |
| 060 | EURO | 3.189800 | 1.181407 | 3.308200 | 1.181500 | |
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.573034 | 0.582605 | 1.573034 | 0.561797 | |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.447468 | 0.536099 | 1.501196 | 0.536141 | |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.079073 | 0.029286 | 0.082008 | 0.029288 | |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.486282 | 0.180104 | 0.504332 | 0.180118 | |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.067475 | 0.765731 | 2.147554 | 0.766983 | |
| 029 | GUARANI | 0.000458 | 0.000169 | 0.000458 | 0.000163 | |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.547900 | 1.684407 | 4.721900 | 1.686392 | |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001647 | 0.000610 | 0.001709 | 0.000610 | |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.630919 | 0.604044 | 1.691456 | 0.604091 | |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.536486 | 0.198698 | 0.556399 | 0.198713 | |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.805987 | 0.298513 | 0.805987 | 0.287852 | |
| 005 | PESETAS | 0.019171 | 0.007100 | 0.019883 | 0.007101 | |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.366492 | 0.135737 | 0.366492 | 0.130890 | |
| 033 | PESO CHILENO | 0.003980 | 0.001474 | 0.003980 | 0.001421 | |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000992 | 0.000367 | 0.000992 | 0.000354 | |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.267099 | 0.098925 | 0.267099 | 0.095392 | |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108527 | 0.040195 | 0.108527 | 0.038759 | |
| 034 | RAND | 0.359066 | 0.132987 | 0.359066 | 0.128237 | |
| 012 | REAL | 0.974252 | 0.360834 | 0.974252 | 0.347947 | |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.642467 | 0.237950 | 0.642497 | 0.229463 | |
| 019 | YENS | 0.022841 | 0.008459 | 0.023722 | 0.008472 | |
Cierre del dólar estadounidense del día 18/06/2003 Para el pago del día 19/06/2003
Comprador : 2,6950.- Vendedor: 2,7950.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,523000 | 4,696400 |
| EURO | 3,146700 | 3,263700 |
| FRANCO SUIZO | 2,035113 | 2,113941 |
| YEN | 0,022801 | 0,023682 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,017734 | 2,096060 |
| CORONA DANESA | 0,423263 | 0,441761 |
| CORONA NORUEGA | 0,384935 | 0,402019 |
| CORONA SUECA | 0,346867 | 0,362532 |



