Cotizaciones 18/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 13 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 18 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Código | Divisa | Compra | T.Pase.Com. | Venta | T.Pase.Ven. |
| 023 | BOLIVAR | 0.001767 | 0.000649 | 0.001767 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.234573 | 0.086240 | 0.243221 | 0.086248 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.106980 | 0.039330 | 0.106980 | 0.037936 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.434315 | 0.159674 | 0.453109 | 0.160676 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.392866 | 0.144436 | 0.410025 | 0.145398 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.354571 | 0.130356 | 0.370626 | 0.131427 |
| 025 | DINAR | 0.048708 | 0.017907 | 0.048708 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.883760 | 0.692558 | 1.883760 | 0.668000 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.037214 | 0.748975 | 2.115600 | 0.750212 |
| 027 | DRACMA | 0.009473 | 0.003482 | 0.009822 | 0.003482 |
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.016100 | 0.005919 | 0.016694 | 0.005919 |
| 060 | EURO | 3.227800 | 1.186691 | 3.346800 | 1.186808 |
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.584270 | 0.582452 | 1.584270 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.464712 | 0.538497 | 1.518712 | 0.538550 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.080015 | 0.029417 | 0.082965 | 0.029420 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.492075 | 0.180909 | 0.510216 | 0.180927 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.096442 | 0.770750 | 2.177061 | 0.772007 |
| 029 | GUARANI | 0.000456 | 0.000167 | 0.000456 | 0.000161 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.535600 | 1.667500 | 4.708000 | 1.669503 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001667 | 0.000612 | 0.001728 | 0.000612 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.650348 | 0.606745 | 1.711192 | 0.606805 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.542877 | 0.199587 | 0.562891 | 0.199606 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.813383 | 0.299037 | 0.813383 | 0.288433 |
| 005 | PESETAS | 0.019399 | 0.007131 | 0.020115 | 0.007132 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.369594 | 0.135880 | 0.369594 | 0.131061 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.003986 | 0.001465 | 0.003986 | 0.001413 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001001 | 0.000368 | 0.001001 | 0.000354 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.267628 | 0.098392 | 0.267628 | 0.094903 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108880 | 0.040029 | 0.108880 | 0.038609 |
| 034 | RAND | 0.361076 | 0.132748 | 0.361076 | 0.128041 |
| 012 | REAL | 0.987049 | 0.362885 | 0.987049 | 0.350017 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.641638 | 0.235896 | 0.641638 | 0.227531 |
| 019 | YENS | 0.023185 | 0.008523 | 0.024073 | 0.008536 |
Cierre del dólar estadounidense del día 17/06/2003 Para el pago del día 18/06/2003
Comprador : 2,70.- Vendedor: 2,80.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,547900 | 4,721900 |
| EURO | 3,189800 | 3,308200 |
| FRANCO SUIZO | 2,067475 | 2,147554 |
| YEN | 0,022841 | 0,023722 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,012132 | 2,090733 |
| CORONA DANESA | 0,429123 | 0,447820 |
| CORONA NORUEGA | 0,388638 | 0,405727 |
| CORONA SUECA | 0,351596 | 0,367424 |



