Cotizaciones 20/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 18 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 20 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod. | Monedas | Tipo de cambio comprador | Tipo de pasecomprador | Tipo de cambio vendedor | Tipo de pase vendedor |
| ||||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001751 | 0.000649 | 0.001751 | 0.000626 |
| ||||||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.228680 | 0.084853 | 0.237182 | 0.084859 |
| ||||||
| 024 | CORONA CHECA | 0.103865 | 0.038539 | 0.103865 | 0.037161 |
| ||||||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.423263 | 0.157054 | 0.441761 | 0.158054 |
| ||||||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.384935 | 0.142833 | 0.402019 | 0.143835 |
| ||||||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.346867 | 0.128707 | 0.362532 | 0.129707 |
| ||||||
| 025 | DINAR | 0.048276 | 0.017913 | 0.048276 | 0.017272 |
| ||||||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.878240 | 0.696935 | 1.878240 | 0.672000 |
| ||||||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.017734 | 0.748695 | 2.096060 | 0.749932 |
| ||||||
| 027 | DRACMA | 0.009235 | 0.003426 | 0.009578 | 0.003426 |
| ||||||
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.015696 | 0.005824 | 0.016279 | 0.005824 |
| ||||||
| 060 | EURO | 3.146700 | 1.167606 | 3.263700 | 1.167692 |
| ||||||
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.570225 | 0.582643 | 1.570225 | 0.561797 |
| ||||||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.427910 | 0.529836 | 1.481002 | 0.529875 |
| ||||||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078005 | 0.028944 | 0.080905 | 0.028946 |
| ||||||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.479711 | 0.178000 | 0.497548 | 0.178013 |
| ||||||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.035113 | 0.755143 | 2.113941 | 0.756329 |
| ||||||
| 029 | GUARANI | 0.000457 | 0.000169 | 0.000457 | 0.000163 |
| ||||||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.523000 | 1.678293 | 4.696400 | 1.680286 |
| ||||||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001625 | 0.000602 | 0.001686 | 0.000603 |
| ||||||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.608882 | 0.596987 | 1.668703 | 0.597031 |
| ||||||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.529237 | 0.196377 | 0.548915 | 0.196391 |
| ||||||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.805243 | 0.298791 | 0.805243 | 0.288101 |
| ||||||
| 005 | PESETAS | 0.018912 | 0.007017 | 0.019615 | 0.007017 |
| ||||||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.365838 | 0.135746 | 0.365838 | 0.130890 |
| ||||||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003958 | 0.001468 | 0.003958 | 0.001416 |
| ||||||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000989 | 0.000366 | 0.000989 | 0.000353 |
| ||||||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.262565 | 0.097426 | 0.262565 | 0.093940 |
| ||||||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108544 | 0.040276 | 0.108544 | 0.038835 |
| ||||||
| 034 | RAND | 0.352770 | 0.130897 | 0.352770 | 0.126214 |
| ||||||
| 012 | REAL | 0.964458 | 0.357869 | 0.964458 | 0.345065 |
| ||||||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.637691 | 0.236620 | 0.637691 | 0.228154 |
| ||||||
| 019 | YENS | 0.022801 | 0.008460 | 0.023682 | 0.008472 |
| ||||||
Cierre del dólar estadounidense del día 19/06/2003 Para el pago del día 20/06/2003 Comprador : 2,70.- Vendedor: 2,80.- | |||||||||||||
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,526000 | 4,699200 |
| EURO | 3,166300 | 3,283800 |
| FRANCO SUIZO | 2,056603 | 2,136106 |
| YEN | 0,022804 | 0,023684 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,009735 | 2,087466 |
| CORONA DANESA | 0,425980 | 0,444382 |
| CORONA NORUEGA | 0,387458 | 0,404641 |
| CORONA SUECA | 0,348329 | 0,364031 |



