Cotizaciones 23/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 19 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 23 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod. | Monedas | Tipo de cambio comprador | Tipo de paseComprador | Tipo de cambio vendedor | Tipo de pase vendedor | |||||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001754 | 0.000649 | 0.001754 | 0.000626 |
| ||||||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.230104 | 0.085223 | 0.238643 | 0.085229 |
| ||||||
| 024 | CORONA CHECA | 0.104244 | 0.038608 | 0.104244 | 0.037230 |
| ||||||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.425980 | 0.157770 | 0.444382 | 0.158707 |
| ||||||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.387458 | 0.143502 | 0.404641 | 0.144514 |
| ||||||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.348329 | 0.129010 | 0.364031 | 0.130011 |
| ||||||
| 025 | DINAR | 0.048363 | 0.017912 | 0.048363 | 0.017272 |
| ||||||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.879080 | 0.695955 | 1.879080 | 0.671100 |
| ||||||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.009735 | 0.744346 | 2.087466 | 0.745523 |
| ||||||
| 027 | DRACMA | 0.009292 | 0.003441 | 0.009637 | 0.003441 |
| ||||||
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.015793 | 0.005849 | 0.016380 | 0.005850 |
| ||||||
| 060 | EURO | 3.166300 | 1.172703 | 3.283800 | 1.172785 |
| ||||||
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.573034 | 0.582605 | 1.573034 | 0.561797 |
| ||||||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.436804 | 0.532149 | 1.490123 | 0.532186 |
| ||||||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078491 | 0.029070 | 0.081403 | 0.029072 |
| ||||||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.482699 | 0.178777 | 0.500612 | 0.178790 |
| ||||||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.056603 | 0.761704 | 2.136106 | 0.762895 |
| ||||||
| 029 | GUARANI | 0.000458 | 0.000169 | 0.000458 | 0.000163 |
| ||||||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.526000 | 1.676296 | 4.699200 | 1.678285 |
| ||||||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001635 | 0.000605 | 0.001696 | 0.000605 |
| ||||||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.618903 | 0.599593 | 1.678980 | 0.599635 |
| ||||||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.532533 | 0.197234 | 0.552296 | 0.197248 |
| ||||||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.806916 | 0.298857 | 0.806916 | 0.288184 |
| ||||||
| 005 | PESETAS | 0.019030 | 0.007048 | 0.019736 | 0.007048 |
| ||||||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.366492 | 0.135737 | 0.366492 | 0.130890 |
| ||||||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003963 | 0.001467 | 0.003963 | 0.001415 |
| ||||||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000992 | 0.000367 | 0.000992 | 0.000354 |
| ||||||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.265957 | 0.098502 | 0.265957 | 0.094984 |
| ||||||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108738 | 0.040273 | 0.108738 | 0.038835 |
| ||||||
| 034 | RAND | 0.354880 | 0.131437 | 0.354880 | 0.126742 |
| ||||||
| 012 | REAL | 0.970201 | 0.359333 | 0.970201 | 0.346500 |
| ||||||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.638832 | 0.236604 | 0.638832 | 0.228154 |
| ||||||
| 019 | YENS | 0.022804 | 0.008445 | 0.023684 | 0.008458 |
| ||||||
Cierre del dólar estadounidense del día 20/06/2003 Para el pago del día 23/06/2003 Comprador : 2,7050.- Vendedor: 2,8050.-INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| ||||||||||||
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,493500 | 4,665300 |
| EURO | 3,134000 | 3,250200 |
| FRANCO SUIZO | 2,030545 | 2,108927 |
| YEN | 0,022825 | 0,023711 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,988576 | 2,065526 |
| CORONA DANESA | 0,421601 | 0,439780 |
| CORONA NORUEGA | 0,382571 | 0,399514 |
| CORONA SUECA | 0,344731 | 0,360457 |



