Cotizaciones 02/10/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 30 de SEPTIEMBRE de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 02 de OCTUBRE de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 023 | BOLIVAR | 0.001826 | 0.000648 | 0.001826 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.238243 | 0.084633 | 0.246732 | 0.084642 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.106465 | 0.037820 | 0.106465 | 0.036523 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.441068 | 0.156684 | 0.459647 | 0.157683 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.398388 | 0.141523 | 0.415340 | 0.142483 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.362616 | 0.128815 | 0.378607 | 0.129882 |
| 025 | DINAR | 0.050349 | 0.017885 | 0.050349 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.980743 | 0.703638 | 1.980743 | 0.679500 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.082308 | 0.739718 | 2.160500 | 0.741166 |
| 027 | DRACMA | 0.009621 | 0.003417 | 0.009964 | 0.003418 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.016352 | 0.005808 | 0.016935 | 0.005809 |
| 060 | EURO | 3.278300 | 1.164582 | 3.395100 | 1.164699 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.637640 | 0.581754 | 1.637640 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.487628 | 0.528464 | 1.540629 | 0.528517 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.081267 | 0.028869 | 0.084162 | 0.028872 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.499774 | 0.177539 | 0.517580 | 0.177557 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.128142 | 0.756000 | 2.207367 | 0.757244 |
| 029 | GUARANI | 0.000470 | 0.000166 | 0.000470 | 0.000161 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.678000 | 1.661811 | 4.850000 | 1.663807 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001693 | 0.000601 | 0.001753 | 0.000601 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.676168 | 0.595441 | 1.735887 | 0.595501 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.551370 | 0.195868 | 0.571015 | 0.195888 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.836922 | 0.297307 | 0.836922 | 0.287108 |
| 005 | PESETAS | 0.019703 | 0.006999 | 0.020405 | 0.007000 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.377005 | 0.133927 | 0.377005 | 0.129332 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004411 | 0.001566 | 0.004411 | 0.001513 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001013 | 0.000359 | 0.001013 | 0.000347 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264952 | 0.094121 | 0.264952 | 0.090892 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.105616 | 0.037519 | 0.105616 | 0.036231 |
| 034 | RAND | 0.420029 | 0.149211 | 0.420029 | 0.144092 |
| 012 | REAL | 1.003442 | 0.356462 | 1.003442 | 0.344233 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.656679 | 0.233278 | 0.656679 | 0.225275 |
| 019 | YENS | 0.025234 | 0.008964 | 0.026169 | 0.008977 |
Cierre del dólar estadounidense del día 1°/10/03 para el pago del día
02/10/03
Comprador: 2,8050.- Vendedor:2,9050.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 1° de OCTUBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de OCTUBRE de 2003.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,669800 | 4,842100 |
| EURO | 3,276500 | 3,393600 |
| FRANCO SUIZO | 2,128956 | 2,208474 |
| YEN | 0,025306 | 0,026246 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,079682 | 2,157398 |
| CORONA DANESA | 0,440539 | 0,459147 |
| CORONA NORUEGA | 0,398341 | 0,415333 |
| CORONA SUECA | 0,361978 | 0,377789 |



