Cotizaciones 25/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 23 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 25 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | Monedas | Tipo de cambio comprador en pesos | Tipo de pase comprador en dólares | Tipo de cambio vendedor en pesos | Tipo de pase vendedor en dólares |
| ||||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001748 | 0.000649 | 0.001748 | 0.000626 | ||||||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.226143 | 0.084068 | 0.234573 | 0.084076 | ||||||
| 024 | CORONA CHECA | 0.102385 | 0.038061 | 0.102385 | 0.036697 | ||||||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.418583 | 0.155607 | 0.436722 | 0.156531 | ||||||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.380422 | 0.141420 | 0.397244 | 0.142381 | ||||||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.340980 | 0.126758 | 0.356437 | 0.127755 | ||||||
| 025 | DINAR | 0.048190 | 0.017914 | 0.048190 | 0.017272 | ||||||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.850328 | 0.687854 | 1.850328 | 0.663200 | ||||||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 1.980900 | 0.736394 | 2.058565 | 0.737836 | ||||||
| 027 | DRACMA | 0.009132 | 0.003394 | 0.009473 | 0.003395 | ||||||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.015522 | 0.005770 | 0.016100 | 0.005770 | ||||||
| 060 | EURO | 3.111800 | 1.156802 | 3.227800 | 1.156917 | ||||||
| 028 | FLORIN(ANTILLASHOLA | 1.567416 | 0.582682 | 1.567416 | 0.561797 | ||||||
| 007 | FLORINES OLANDESES | 1.412073 | 0.524934 | 1.464712 | 0.524986 | ||||||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.077140 | 0.028676 | 0.080015 | 0.028679 | ||||||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.474391 | 0.176353 | 0.492075 | 0.176370 | ||||||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.028120 | 0.753947 | 2.106819 | 0.755132 | ||||||
| 029 | GUARANI | 0.000454 | 0.000168 | 0.000454 | 0.000162 | ||||||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.489300 | 1.668884 | 4.661800 | 1.670896 | ||||||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001607 | 0.000597 | 0.001667 | 0.000597 | ||||||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.591038 | 0.591463 | 1.650348 | 0.591522 | ||||||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.523367 | 0.194560 | 0.542877 | 0.194579 | ||||||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.802878 | 0.298467 | 0.802878 | 0.287769 | ||||||
| 005 | PESETAS | 0.018702 | 0.006952 | 0.019399 | 0.006953 | ||||||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.365327 | 0.135809 | 0.365327 | 0.130941 | ||||||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003966 | 0.001474 | 0.003966 | 0.001421 | ||||||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000990 | 0.000368 | 0.000990 | 0.000354 | ||||||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.267011 | 0.099260 | 0.267011 | 0.095702 | ||||||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.107930 | 0.040122 | 0.107930 | 0.038684 | ||||||
| 034 | RAND | 0.352897 | 0.131188 | 0.352897 | 0.126486 | ||||||
| 012 | REAL | 0.972464 | 0.361510 | 0.972464 | 0.348553 | ||||||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.636696 | 0.236689 | 0.636696 | 0.228206 | ||||||
| 019 | YENS | 0.022855 | 0.008496 | 0.023740 | 0.008508 | ||||||
Cierre del dólar estadounidense del día 24/ 06/ 2003 para el pago del día 25/ 06/ 2003
Comprador: 2,67 Vendedor:2,77
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.-
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,432700 | 4,604300 |
| EURO | 3,067600 | 3,182700 |
| FRANCO SUIZO | 2,006834 | 2,085429 |
| YEN | 0,022635 | 0,023514 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,962124 | 2,038853 |
| CORONA DANESA | 0,412580 | 0,430625 |
| CORONA NORUEGA | 0,374608 | 0,391515 |
| CORONA SUECA | 0,333902 | 0,349161 |



