Cotizaciones 03/10/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 1° de OCTUBRE de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de OCTUBRE de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 023 | BOLIVAR | 0.001820 | 0.000648 | 0.001820 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.238113 | 0.084888 | 0.246623 | 0.084896 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.106216 | 0.037866 | 0.106216 | 0.036563 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.440539 | 0.157054 | 0.459147 | 0.158054 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.398341 | 0.142011 | 0.415333 | 0.142971 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.361978 | 0.129047 | 0.377789 | 0.130047 |
| 025 | DINAR | 0.050176 | 0.017888 | 0.050176 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.979177 | 0.705588 | 1.979177 | 0.681300 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.079682 | 0.741419 | 2.157398 | 0.742649 |
| 027 | DRACMA | 0.009616 | 0.003428 | 0.009959 | 0.003428 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.016343 | 0.005826 | 0.016927 | 0.005826 |
| 060 | EURO | 3.276500 | 1.168092 | 3.393600 | 1.168192 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.632022 | 0.581826 | 1.632022 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.486811 | 0.530057 | 1.539949 | 0.530102 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.081222 | 0.028956 | 0.084125 | 0.028958 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.499499 | 0.178074 | 0.517351 | 0.178089 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.128956 | 0.758986 | 2.208474 | 0.760232 |
| 029 | GUARANI | 0.000469 | 0.000167 | 0.000469 | 0.000161 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.669800 | 1.664812 | 4.842100 | 1.666815 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001692 | 0.000603 | 0.001753 | 0.000603 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.675248 | 0.597236 | 1.735120 | 0.597287 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.551068 | 0.196459 | 0.570763 | 0.196476 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.834051 | 0.297344 | 0.834051 | 0.287108 |
| 005 | PESETAS | 0.019692 | 0.007020 | 0.020396 | 0.007020 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.375711 | 0.133943 | 0.375711 | 0.129332 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004422 | 0.001576 | 0.004422 | 0.001522 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001000 | 0.000356 | 0.001000 | 0.000344 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264922 | 0.094446 | 0.264922 | 0.091195 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.106022 | 0.037797 | 0.106022 | 0.036496 |
| 034 | RAND | 0.420101 | 0.149768 | 0.420101 | 0.144613 |
| 012 | REAL | 0.999656 | 0.356383 | 0.999656 | 0.344115 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.657240 | 0.234310 | 0.657240 | 0.226244 |
| 019 | YENS | 0.025306 | 0.009021 | 0.026246 | 0.009034 |
Cierre del dólar estadounidense del día 02/10/03 para el pago del día
03/10/03
Comprador: 2,8040.- Vendedor:2,9040.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 1° de OCTUBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 06 de OCTUBRE de 2003.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,683800 | 4,856600 |
| EURO | 3,277600 | 3,394800 |
| FRANCO SUIZO | 2,128036 | 2,207547 |
| YEN | 0,025306 | 0,026246 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,092914 | 2,170977 |
| CORONA DANESA | 0,440729 | 0,459197 |
| CORONA NORUEGA | 0,399908 | 0,416961 |
| CORONA SUECA | 0,363955 | 0,379843 |



