Avisos DGA
Notificaciones (Orán, San Javier) - Sumarios (Orán, Posadas) - Rezagos (Orán)
(BO 28/06/2022)
ADUANA ORÁN
Aviso Oficial
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017 en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) (Art. 985, 986 y 987 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 6 de la Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente deberá abonar los tributos pertinentes para el supuesto de pretender retirar la mercadería, demostrando la calidad de comerciante, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del CA., o el abandono voluntario a favor del Estado Nacional de la mercadería en infracción y entrega de esta en Zona Primaria Aduanera para luego proceder a su publica subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en el art. 436 CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
ADUANA ORÁN
Aviso Oficial
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
24/2022/1 | CALIVA RAMONA BARBARA | 987 | 408710,14 |
371/2022/1 | MENDOZA EDUARDO ENRIQUE | 987 | 446259,68 |
346/2022/8 | ROJAS RICARDO FERMIN | 987 | 487674,1 |
340/2022/3 | ACUÑA ORTEGA RUBEN HEBERT | 987 | 336996,04 |
374/2022/6 | SORIA CLAUDIA | 987 | 398133,98 |
314/2022/1 | FAJARDO PAULINO CARLOS | 987 | 73032,4 |
341/2022/1 | BOLIVAR AMELIA | 987 | 102770,02 |
358/2022/2 | VILAYA ELSA NICOLASA | 987 | 429157,09 |
323/2022/1 | CRUZ TOMAS | 947 | 218426,62 |
290/2022/1 | VELEIZAN RICHART DELFOR | 985 | 64563,99 |
294/2022/4 | LOPEZ NORMAN WILFREDO | 985 | 57803,68 |
Rafael Gustavo García Bruno, Jefe de Sección.
ADUANA ORÁN
Aviso Oficial
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
307/2022/8 | VALDERRAMA RICARDO JAIME | 987 | 87.365,29 |
312/2022/5 | MORALES MARIO | 987 | 89.047,41 |
315/2022/K | DEYSI CANAVIRI JOAQUINA | 987 | 83.288,24 |
327/2022/K | LAMAS NAVARRO FRANCO MAXIMILIANO | 987 | 94.231,05 |
313/2022/3 | CRUZ JULIO | 987 | 89.047,41 |
378/2022/9 | ONTIVEROS ALBERTO | 987 | 495.530,16 |
384/2022/4 | FLORES BLANCA LILIANA | 987 | 84.210,42 |
579/2021/5 | QUISPE MIGUEL ANGEL Y OTROS.. | 987 | 136.395,14 |
322/2022/3 | CORNU AGUSTIN DANIEL | 947 | 384.909,74 |
321/2022/5 | CAMPO CRISTIAN EMANUEL | 947 | 80.320,70 |
635/2021/8 | VAZQUEZ RAFAEL ANTONIO | 947 | 489.240,40 |
326/2022/1 | FABIANI JORGE LUIS | 947 | 87.622,62 |
Rafael Gustavo García Bruno, Jefe de Sección.
ADUANA ORÁN
Aviso Oficial
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
310/2022/9 | CONTRERAS JOSE ANTONIO | 987 | 143.940,20 |
263/2022/1 | RIOS JOSE ANTONIO | 987 | 194.386,51 |
306/2022/K | IBAÑEZ JESUS ALBERTO EZEQUIEL | 987 | 513.522,18 |
363/2022/K | SENZANO ROJAS ABIGAIL | 987 | 166.791,06 |
352/2022/8 | APUD LUIS HUMBERTO | 987 | 213.357,40 |
304/2022/3 | GOMEZ MATIAS ALEXIS | 987 | 109.453,04 |
356/2022/6 | VALE FABIAN PABLO EMANUEL | 987 | 506.956,18 |
331/2022/3 | DELGADO MARTIN GUSTAVO | 987 | 108.395,36 |
362/2022/1 | VARELA CRISTIAN GABRIEL | 987 | 89.324,92 |
330/2022/5 | DELGADO GUSTAVO EXEQUIEL | 987 | 131.959,59 |
273/2022/K | ROJAS THIAGO DEL VALLE | 987 | 85.574,02 |
383/2022/6 | CRUZ ORTIZ DELIA | 987 | 40.705,10 |
385/2022/2 | YAPURA RAFAELA | 987 | 230.859,18 |
347/2022/6 | QUIROGA DAMIAN FERNANDO | 987 | 210.578,38 |
316/2022/8 | GIRON PEDRO GABRIEL | 987 | 89.339,54 |
308/2022/1 | ARANCIBIA EDGARDO ELIO | 987 | 174.730,58 |
278/2022/0 | SALDAÑA LUIS ALEXIS BRIAN | 987 | 396.841,80 |
275/2022/6 | JARAMILLO JUAN PEDRO | 987 | 152.153,40 |
274/2022/8 | TORRES JUAN AUGUSTO | 987 | 72.746,06 |
285/2022/4 | GARECA PERALTA NATIVIDAD | 987 | 328.010,82 |
319/2022/8 | RALDEZ JUSTINIANO | 987 | 36.433,96 |
281/2022/1 | AÑEZ ZULEMA ANALIA | 987 | 205.633,34 |
271/2022/8 | GUTIERREZ SANTIAGO MATIAS JESUS | 987 | 107.731,88 |
Rafael Gustavo García Bruno, Jefe de Sección.
ADUANA ORÁN
Aviso Oficial
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes 25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DN76-336/2022/8, 367/2022/0, 371/2022/K, 372/2022/8, 373/2022/6, 382/2022/6, 385/2022/0, 391/2022/6, 390/2022/8, 392/2022/4, 394/2022/0, 395/2022/9, 396/2022/7, 397/2022/5, 398/2022/3, 399/2022/7, 411/2022/3, 405/2022/8, 387/2022/7, 526/6/2022, 530/K/2022, 522/8/2022, 521/K/2022, 519/2/2022, 475/2022/0, 477/7/2022, 499/5/2022, 457/0/2022, 455/4/2022, 454/6/2022, 451/6/2022, 450/8/2022, 446/4/2022, 444/8/2022, 438/2/2022, 436/6/2022, 427/6/2022, 462/8/2022, 472/6/2022.
Rafael Gustavo García Bruno, Jefe de Sección.
ADUANA POSADAS
Aviso Oficial
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCION |
702-2021/7 | CHAVEZ ORLANDO ALBERTO | DNI N.º 37.705.258 | 44.208,00 | 977 |
703-2021/5 | CABAÑAS FELIX RAMON | CIP N.º 2.223.624 | 61.975,94 | 947 |
704-2021/3 | QUINTANA VEGA ROBERTO | CIP N.º 3.648.198 | 106.971,26 | 947 |
705-2021/1 | SEGOVIA ENRIQUE MIGUEL | DNI N.º 25.736.947 | 42.733,81 | 985 |
706-2021/K | LUGO GONZALEZ ALICIA | DNI N.º 94.897.441 | 36.037,71 | 985 |
710-2021/9 | BRITEZ OLMEDO LUIS | CIP N.º 5.325.558 | 44.682,48 | 985 |
725-2021/8 | AGUILAR FRANCA JENNY ELIZABET | CIP N.º 5.746.351 | 31.227,31 | 987 |
726-2021/1 | ROJAS ORTIZ MARTA NOELIA | CIP N.º 4.383.811 | 51.965,98 | 985-987 |
745-2021/K | SOSA LLANES RIGOBERTO | CIP N.º 7.434.965 | 75.571,20 | 977 |
746-2021/8 | ARCE ORTIZ NIDIA BEATRIZ | CIP N.º 5.653.336 | 41.180,00 | 977 |
747-2021/6 | PEDROZO GUERRERO PAMELA ALEJANDRA | CIP N.º 4.895.267 | 63.900,00 | 977 |
748-2021/4 | BENITEZ VENIALGO MARIO ABDO | CIP N.º 3.713.716 | 37.492,00 | 977 |
756-2021/6 | DUARTE ANA RAMONA | CIP N.º 7.008.347 | 48.903,90 | 947 |
765-2021/6 | AYALA BENITEZ ISIDRO RAMON | CIP N.º 5.160.309 | 30.768,00 | 977 |
766-2021/4 | BAREIRO WILFRIDO VICTOR | CIP N.º 2.408.050 | 32.057,76 | 977 |
767-2021/2 | BRITEZ OLMEDO ROSA ELIZABETH | CIP N.º 5.604.178 | 34.164,00 | 977 |
768-2021/0 | AMARILLA TILLERIA GRACIELA | CIP N.º 2.196.398 | 44.863,20 | 977 |
769-2021/9 | MAQUEDA VILLALBA YESSICA ROCIO | CIP N.º 6.764.460 | 31.724,00 | 977 |
777-2021/0 | VILLALBA CORVALAN GLORIA ELIZABETH | CIP N.º 3.957.520 | 30.441,00 | 977 |
801-2021/7 | AYALA NIDIA | CIP N.º 3.791.855 | 32.564,74 | 987 |
804-2021/1 | AQUINO GAMARRA ARMINDA DE JESUS | DNI N.º 94.978.760 | 31.108,00 | 977 |
806-2021/8 | GAYOSO DE CHAMORRO ANGELINA | DNI N.º 95.209.382 | 41.548,66 | 985 |
807-2021/1 | CACERES MARIA CRISTINA | DNI N.º 14.030.371 | 150.819,70 | 987 |
808-2021/K | HERKERT ULISES RAMON | DNI N.º 42.172.348 | 41.548,66 | 985 |
819-2021/6 | AYALA ISIDRO | CIP N.º 5.160.309 | 37.930,04 | 986 |
820-2021/5 | AYALA ISIDRO | CIP N.º 5.160.309 | 37.930,04 | 986 |
821-2021/3 | GUERRERO TERESA | CIP N.º 6.187.935 | 46.175,70 | 986 |
822-2021/1 | PEDROZO GUERRERO PAMELA | CIP N.º 4.845.267 | 64.865,87 | 986 |
828-2021/6 | BENITEZ JUAN GABRIEL | CIP N.º 3.716.112 | 83.639,37 | 985 |
833-2021/8 | CUENCA LIDIA ANTONIA | DNI N.º 94.349.918 | 74.302,00 | 977 |
834-2021/1 | GUTIERREZ LUGO MIRIAN NOEMI | CIP N.º 4.412.221 | 83.545,00 | 977 |
835-2021/K | AQUINO GAMARRA GABRIELA | CIP N.º 3.437.389 | 57.255,00 | 977 |
836-2021/8 | GONZALEZ DE FLEHCA ELVIRA | CIP N.º 1.863.903 | 86.744,19 | 977 |
837-2021/6 | RIOS ACOSTA VERONICA BEATRIZ | CIP N.º 6.759.377 | 56.415,90 | 977 |
840-2021/1 | RODRIGUEZ DELIA ELIZABETH | CIP N.º 2.571.818 | 43.113,28 | 987 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
ADUANA POSADAS
Aviso Oficial
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCION |
841-2021/K | GARCETE VERA VICTOR | CIP N.º 5.787.852 | 83.025,70 | 985 |
852-2021/1 | POTILLO RUTH ADRIANA | CIP N.º 5.150.930 | 60.753,14 | 947 |
854-2021/8 | ORTIZ OSCAR MATIAS | DNI N.º 43.619.916 | 279.787,52 | 947 |
855-2021/6 | CRISTALDO PEREZ GRACIELA ESTHER | CIP N.º 3.452.540 | 65.018,60 | 985 |
855-2021/6 | BAEZ GONZALEZ PERLA ISABEL | CIP N.º 1.607.562 | 65.018,60 | 985 |
855-2021/6 | BAEZ GONZALEZ CARMEN NOELIA | CIP N.º 5.684.265 | 65.018,60 | 985 |
855-2021/6 | RAMOS GONZALEZ NORMA | CIP N.º 6.599.381 | 65.018,60 | 985 |
863-201/8 | FLEITA RUBEN RICARDO | DNI N.º 24.809.863 | 38.094,14 | 985 |
864-2021/6 | ACOSTA JUAN CARLOS | DNI N.º 17.039.906 | 75.089,42 | 985 |
869-2021/7 | PAREDES PAIVA LIZ PAOLA | CIP N.º 7.074.951 | 40.904,60 | 947 |
873-2021/6 | MARTINEZ GOMEZ LIZ CAROLINA | CIP N.º 5.655.480 | 36.790,26 | 987 |
874-2021/4 | MARTINEZ DE DIAZ MARIBEL | CIP N.º 5.666.151 | 49.525,35 | 987 |
892-2021/4 | FERNANDEZ EDUARDO RAMON | DNI N.º 39.191.613 | 42.842,88 | 986-987 |
894-2021/0 | TORALES OSCAR ALBERTO | DNI N.º 31.880.541 | 77.450,06 | 985 |
933-2021/1 | FERREIRA SILVERO DANIEL | CIP N°2.578.440 | 422.196,28 | 986-987 |
934-2021/K | SILVERO VELAZQUEZ LEANDRO ALBERTO | CIP N.º 3.927.271 | 320.525,50 | 986-987 |
936-2021/6 | VELAZQUEZ VILLAR LADIS ZUNILDA | CIP N.º 1.965.992 | 799.910,60 | 947 |
952-2021/K | PAREDES GARCIA ALBERTO ANASTACIO | CIP N.º 4.572.107 | 202.424,27 | 986 |
964-2021/4 | MONGELOS SALVADORA MARIA | CIP N.º 1.156.189 | 212.323,68 | 947 |
975-2021/0 | ACOSTA DE AMARILLA LUCINA | CIP N.º 926.421 | 95.052,49 | 985 |
981-2021/6 | GALEANO ALEGRE CONCEPCION | CIP N.º 3.172.061 | 31.601,83 | 986-987 |
996-2021/5 | CUENCA BENITEZ LUIS ALBERTO | CIP N.º 3.231.947 | 66.674,05 | 977 |
1005-2021/7 | VAZQUEZ MORINIGO SERGIO ESTEBAN | CIP N.º 6.507.749 | 46.375,00 | 977 |
1039-2021/K | ZAYAS DOMINGUEZ VICTOR CRESENCIO | CIP N.º 3.025.117 | 95.502,00 | 977 |
1040-2021/9 | GONZALEZ FALCON BLANCA NOEMI | CIP N.º 5.238.114 | 64.374,75 | 977 |
1041-2021/7 | PORTILLO TORRES MARIELA NOEMI | DNI N.º 95.422.118 | 34.904,00 | 977 |
1042-2021/0 | GONZALEZ DE FLECHA ELVIRA | CIP N.º 1.863.903 | 46.544,30 | 977 |
1043-2021/9 | FLORES GONCALVEZ LILIANA ESTER | CIP N.º 3.837.182 | 51.832,00 | 977 |
1044-2021/7 | ESPINOLA BERNAL EDGAR JUSTO | CIP N.º 4.382.498 | 41.360,00 | 977 |
1046-2021/3 | MARTINEZ VILLAVERDE MANGO | CIP N.º 1.620.199 | 48.935,79 | 977 |
1067-2021/8 | CAPLI AMARILLA HUGO BERNARDO | CIP N.º 4.961.307 | 46.629,00 | 977 |
1068-2021/6 | AEDO RIVEROS YESSICA | CIP N.º 4.192.933 | 30.198,63 | 977 |
1069-201/4 | VEGA MARCIA DEL ROSARIO | CIP N.º 6.859.927 | 33.572,88 | 977 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
ADUANA POSADAS
Aviso Oficial
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCION |
1070-2021/9 | JARA AYALA NIDIA | CIP N.º 3.971.855 | 33.184,80 | 977 |
1071-2021/7 | ORTIZ ZARZA ESTELA | CIP N.º 1.845.338 | 32.263,00 | 977 |
1072-2021/5 | GONZALEZ MARTINEZ GABRIELA | CIP N.º 5.622.683 | 100.677,60 | 977 |
1073-2021/3 | ESPINOLA OZUNA YISSEL | CIP N.º 5.619.788 | 39.856,00 | 977 |
1074-2021/1 | SILVERO ENZO ARIEL | CIP N.º 3.996.228 | 32.523,00 | 977 |
1075-2021/K | ESPINOLA BERNAL PATRICIA | CIP N.º 4.977.709 | 45.599,34 | 977 |
1076-2021/8 | VALDEZ FERREIRA SEBASTIAN | CIP N.º 3.499.454 | 36.918,00 | 977 |
1078-2021/4 | LOPEZ MONICA ANDREA | CIP N.º 3.422.485 | 261.868,18 | 947 |
1078-2021/4 | LOPEZ MONICA ANDREA | CIP N.º 3.422.485 | 261.868,18 | 947 |
1079-2021/1 | SILVERO DIEGO | CIP N.º 3.344.433 | 40.500,00 | 977 |
1080-2021/7 | CAIRE LOPEZ DANIELA | CIP N.º 3.392.707 | 30.510,00 | 977 |
1081-2021/5 | MOLAS RAMONA | CIP N.º 2.294.245 | 44.508,80 | 977 |
1082-2021/3 | TRINIDAD ALFONZO MATIAS | CIP N.º 4.109.028 | 97.924,50 | 977 |
1084-2021/K | LEON SAMANIEGO LAURA | CIP N.º 5.074.413 | 35.840,00 | 977 |
1104-2021/7 | FERREIRA ARAUJO MARIA ELENA | CIP N.º 4.977.716 | 66.333,60 | 977 |
1105-2021/0 | TRINIDAD CANTERO RUBEN DARIO | CIP N.º 1.089.618 | 37.424,70 | 977 |
1106-2021/9 | VILLALBA MIRTHA DORIS | CIP N.º 2.434.413 | 34.713,09 | 977 |
1107-2021/7 | ACOSTA BRITEZ NELSON DAMIAN | CIP N.º 3.678.246 | 52.663,50 | 977 |
1109-2021/3 | MARTINEZ VALIENTE MARIA CECILIA | CIP N.º 3.907.277 | 34.944,75 | 977 |
1110-2021/2 | LOPEZ MONICA ANDREA | CIP N.º 3.422.485 | 112.730,86 | 977 |
1111-2021/0 | TRINIDAD MATIAS | CIP N.º 4.109.028 | 39.541,25 | 977 |
1113-2021/7 | LOPEZ CACERES ANIBAL | CIP N.º 3.627.916 | 176.760,05 | 986-987 |
1126-2021/5 | CABRERA SOSA HECTOR DANIEL | CIP N.º 7.236.364 | 84.249,58 | 947 |
1127-2021/3 | FLEHCA GONZALEZ RAMON HERMINIO | CIP N.º 3.539.067 | 144.555,08 | 947 |
1152-2021/7 | GAMARRA NELSON | CIP N.º 4.424.165 | 43.056,00 | 977 |
1153-2021/5 | VERA JAVIER | CIP N.º 4.946.373 | 41.532,50 | 977 |
1154-2021/3 | ORTIZ BOGARIN CLAUDIO | CIP N.º 6.506.801 | 60.435,37 | 977 |
1155-2021/1 | CAPLI PINEDA HUGO | CIP N.º 4.581.172 | 39.468,00 | 977 |
1156-2021/K | SEGOVIA OCAMPO CLAUDIA | CIP N.º 6.859.927 | 72.016,35 | 977 |
1157-2021/8 | GARCIA GARCETE CARLOS | CIP N.º 1.210.438 | 39.261,25 | 977 |
1158-2021/6 | GIMENEZ DE CANTEROS JOHANA | CIP N.º 5.485.057 | 36.793,40 | 977 |
1159-2021/4 | TRINIDAD ALFONZO MATIAS LORENZO | CIP N.º 4.109.028 | 43.561,00 | 977 |
1160-2021/9 | LUGO ISABEL | CIP N.º 2.963.334 | 66.825,00 | 977 |
1161-2021/7 | CHILAVERT BENITEZ DEMETRIO | CIP N.º 3.896.526 | 32.227,20 | 977 |
1163-2021/3 | ESPINOLA BARUA SIXTO | CIP N.º 6.910.963 | 54.358,20 | 977 |
1164-2021/1 | ALVARENGA FELICIA | CIP N.º 694.783 | 59.437,70 | 977 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
ADUANA POSADAS
Aviso Oficial
