Cotizaciones 02/12/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 28 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 02 de Diciembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,525720 | 0,151504 | 0,540920 | 0,151518 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001781 | 0,000513 | 0,001832 | 0,000513 |
| 005 PESETA | 0,020726 | 0,005972 | 0,021325 | 0,005973 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,763190 | 0,508123 | 1,814166 | 0,508169 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,564861 | 0,450968 | 1,610103 | 0,451009 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,085486 | 0,024635 | 0,087958 | 0,024638 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,337423 | 0,673608 | 2,409619 | 0,674963 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,352627 | 0,101621 | 0,352627 | 0,098775 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,131490 | 0,037893 | 0,131490 | 0,036831 |
| 012 REAL | 0,990293 | 0,285387 | 0,990293 | 0,277393 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017201 | 0,004957 | 0,017698 | 0,004957 |
| 014 CORONA DANESA | 0,463762 | 0,133649 | 0,480596 | 0,134620 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,472393 | 0,136136 | 0,489552 | 0,137129 |
| 016 CORONA SUECA | 0,378794 | 0,109162 | 0,393137 | 0,110122 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,250612 | 0,072222 | 0,257858 | 0,072229 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,204020 | 0,635164 | 2,272192 | 0,636468 |
| 019 YEN | 0,028373 | 0,008176 | 0,029242 | 0,008191 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,384400 | 1,551700 | 5,546700 | 1,553697 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,579996 | 0,167145 | 0,596764 | 0,167160 |
| 023 BOLIVAR | 0,002695 | 0,000776 | 0,002695 | 0,000754 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114858 | 0,033100 | 0,114858 | 0,032173 |
| 025 DINAR | 0,057827 | 0,016664 | 0,057827 | 0,016198 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,999214 | 0,576142 | 1,999214 | 0,560003 |
| 027 DRACMA | 0,010120 | 0,002916 | 0,010413 | 0,002916 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,994413 | 0,574758 | 1,994413 | 0,558659 |
| 029 GUARANI | 0,000511 | 0,000147 | 0,000511 | 0,000143 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,767907 | 0,221298 | 0,767907 | 0,215100 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,481782 | 0,138842 | 0,481782 | 0,134952 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001299 | 0,000374 | 0,001299 | 0,000363 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005069 | 0,001460 | 0,005069 | 0,001419 |
| 034 RAND | 0,387413 | 0,111646 | 0,387413 | 0,108519 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,017093 | 0,293110 | 1,017093 | 0,284900 |
| 060 EURO | 3,448500 | 0,993804 | 3,548200 | 0,993893 |
Cierre del dólar estadounidense del día 29 /11 /2002 :
Comprador : 3,54 Vendedor: 3,64
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,504000 | 5,666800 |
| EURO | 3,517000 | 3,616700 |
| FRANCO SUIZO | 2,383451 | 2,455048 |
| YEN | 0,028837 | 0,029701 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,263009 | 2,331701 |
| CORONA DANESA | 0,472991 | 0,489765 |
| CORONA NORUEGA | 0,481798 | 0,499158 |
| CORONA SUECA | 0,389848 | 0,404491 |



