Cotizaciones 04/12/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 02 de Diciembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 04 de Diciembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,527284 | 0,151518 | 0,543039 | 0,151686 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001788 | 0,000513 | 0,001840 | 0,000514 |
| 005 PESETA | 0,020809 | 0,005979 | 0,021409 | 0,005980 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,770246 | 0,508691 | 1,821273 | 0,508735 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,571123 | 0,451472 | 1,616411 | 0,451511 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,085828 | 0,024663 | 0,088302 | 0,024665 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,349544 | 0,675156 | 2,421098 | 0,676284 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,354807 | 0,101956 | 0,354807 | 0,099108 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,133087 | 0,038243 | 0,133087 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,993067 | 0,285364 | 0,993067 | 0,277393 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017270 | 0,004962 | 0,017768 | 0,004963 |
| 014 CORONA DANESA | 0,465473 | 0,133756 | 0,482283 | 0,134715 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,474889 | 0,136462 | 0,492239 | 0,137496 |
| 016 CORONA SUECA | 0,383160 | 0,110103 | 0,397828 | 0,111125 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,251615 | 0,072303 | 0,258868 | 0,072309 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,229216 | 0,640579 | 2,297966 | 0,641889 |
| 019 YEN | 0,027916 | 0,008021 | 0,028764 | 0,008034 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,414200 | 1,555804 | 5,576900 | 1,557793 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,582317 | 0,167332 | 0,599102 | 0,167346 |
| 023 BOLIVAR | 0,002706 | 0,000777 | 0,002706 | 0,000755 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114818 | 0,032993 | 0,114818 | 0,032072 |
| 025 DINAR | 0,057656 | 0,016567 | 0,057656 | 0,016105 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 2,017330 | 0,579692 | 2,017330 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,010161 | 0,002919 | 0,010454 | 0,002920 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,011237 | 0,577941 | 2,011237 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000519 | 0,000149 | 0,000519 | 0,000145 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,773552 | 0,222285 | 0,773552 | 0,216076 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,482935 | 0,138774 | 0,482935 | 0,134898 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001282 | 0,000368 | 0,001282 | 0,000358 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005112 | 0,001469 | 0,005112 | 0,001427 |
| 034 RAND | 0,387238 | 0,111275 | 0,387238 | 0,108167 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,020816 | 0,293337 | 1,020816 | 0,285144 |
| 060 EURO | 3,462300 | 0,994913 | 3,562100 | 0,995000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 03 /12 /2002 :
Comprador : 3,44 Vendedor: 3,54
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,400500 | 5,564500 |
| EURO | 3,428000 | 3,528000 |
| FRANCO SUIZO | 2,328200 | 2,400690 |
| YEN | 0,027588 | 0,028440 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,210393 | 2,278713 |
| CORONA DANESA | 0,460952 | 0,477569 |
| CORONA NORUEGA | 0,470416 | 0,487609 |
| CORONA SUECA | 0,378643 | 0,393267 |



