Cotizaciones 05/12/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 03 de Diciembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 05 de Diciembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de Pase Vendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,522595 | 0,151917 | 0,537840 | 0,151932 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001770 | 0,000514 | 0,001822 | 0,000514 |
| 005 PESETA | 0,020603 | 0,005989 | 0,021204 | 0,005989 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,752709 | 0,509508 | 1,803838 | 0,509558 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,555559 | 0,452197 | 1,600937 | 0,452242 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,084978 | 0,024702 | 0,087457 | 0,024705 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,328200 | 0,676802 | 2,400690 | 0,678161 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,349734 | 0,101666 | 0,349734 | 0,098794 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,131600 | 0,038255 | 0,131600 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,970661 | 0,282168 | 0,970661 | 0,274198 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017099 | 0,004970 | 0,017598 | 0,004971 |
| 014 CORONA DANESA | 0,460952 | 0,133997 | 0,477569 | 0,134906 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,470416 | 0,136748 | 0,487609 | 0,137742 |
| 016 CORONA SUECA | 0,378643 | 0,110070 | 0,393267 | 0,111092 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,249122 | 0,072419 | 0,256390 | 0,072426 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,210393 | 0,642556 | 2,278713 | 0,643704 |
| 019 YEN | 0,027588 | 0,008019 | 0,028440 | 0,008033 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,400500 | 1,569912 | 5,564500 | 1,571892 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,576548 | 0,167601 | 0,593367 | 0,167617 |
| 023 BOLIVAR | 0,002690 | 0,000782 | 0,002690 | 0,000759 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114165 | 0,033187 | 0,114165 | 0,032250 |
| 025 DINAR | 0,057012 | 0,016573 | 0,057012 | 0,016105 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,994790 | 0,579880 | 1,994790 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,010060 | 0,002924 | 0,010354 | 0,002924 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,988765 | 0,578129 | 1,988765 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000510 | 0,000148 | 0,000510 | 0,000144 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,763259 | 0,221877 | 0,763259 | 0,215609 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,475613 | 0,138259 | 0,475613 | 0,134354 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001257 | 0,000365 | 0,001257 | 0,000355 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005041 | 0,001465 | 0,005041 | 0,001424 |
| 034 RAND | 0,381424 | 0,110879 | 0,381424 | 0,107746 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,005395 | 0,292266 | 1,005395 | 0,284009 |
| 060 EURO | 3,428000 | 0,996511 | 3,528000 | 0,996610 |
Cierre del dólar estadounidense del día 04 /12 /2002 :
Comprador : 3,43 Vendedor: 3,53
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,377200 | 5,541000 |
| EURO | 3,430300 | 3,530700 |
| FRANCO SUIZO | 2,330110 | 2,402199 |
| YEN | 0,027508 | 0,028353 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,200007 | 2,268051 |
| CORONA DANESA | 0,461329 | 0,478212 |
| CORONA NORUEGA | 0,471694 | 0,488824 |
| CORONA SUECA | 0,377459 | 0,391898 |



