Cotizaciones 06/12/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 04 de Diciembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 06 de Diciembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de Pase Vendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,522946 | 0,152462 | 0,538252 | 0,152479 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001772 | 0,000516 | 0,001823 | 0,000516 |
| 005 PESETA | 0,020617 | 0,006010 | 0,021220 | 0,006011 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,753885 | 0,511336 | 1,805218 | 0,511393 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,556602 | 0,453819 | 1,602162 | 0,453870 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,085035 | 0,024791 | 0,087524 | 0,024794 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,330110 | 0,679332 | 2,402129 | 0,680489 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,345199 | 0,100641 | 0,345199 | 0,097790 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,131228 | 0,038258 | 0,131228 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,948162 | 0,276432 | 0,948162 | 0,268601 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017110 | 0,004988 | 0,017611 | 0,004989 |
| 014 CORONA DANESA | 0,461329 | 0,134498 | 0,478212 | 0,135470 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,471694 | 0,137520 | 0,488824 | 0,138477 |
| 016 CORONA SUECA | 0,377459 | 0,110046 | 0,391898 | 0,111019 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,249290 | 0,072679 | 0,256586 | 0,072687 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,200007 | 0,641401 | 2,268051 | 0,642507 |
| 019 YEN | 0,027508 | 0,008019 | 0,028353 | 0,008032 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,377200 | 1,567696 | 5,541000 | 1,569688 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,576935 | 0,168202 | 0,593821 | 0,168221 |
| 023 BOLIVAR | 0,002683 | 0,000782 | 0,002683 | 0,000760 |
| 024 CORONA CHECA | 0,113740 | 0,033160 | 0,113740 | 0,032221 |
| 025 DINAR | 0,056851 | 0,016574 | 0,056851 | 0,016105 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,977481 | 0,576525 | 1,977481 | 0,560192 |
| 027 DRACMA | 0,010067 | 0,002935 | 0,010362 | 0,002935 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,972066 | 0,574946 | 1,972066 | 0,558658 |
| 029 GUARANI | 0,000515 | 0,000150 | 0,000515 | 0,000145 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,759794 | 0,221514 | 0,759794 | 0,215239 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,474206 | 0,138252 | 0,474206 | 0,134336 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001257 | 0,000366 | 0,001257 | 0,000356 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004956 | 0,001444 | 0,004956 | 0,001404 |
| 034 RAND | 0,385776 | 0,112471 | 0,385776 | 0,109285 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,994366 | 0,289902 | 0,994366 | 0,281690 |
| 060 EURO | 3,430300 | 1,000087 | 3,530700 | 1,000198 |
Cierre del dólar estadounidense del día 05 /12 /2002 :
Comprador : 3,43 Vendedor: 3,53
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,386500 | 5,550600 |
| EURO | 3,426600 | 3,526800 |
| FRANCO SUIZO | 2,327895 | 2,400569 |
| YEN | 0,027435 | 0,028278 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,196623 | 2,264566 |
| CORONA DANESA | 0,460776 | 0,477521 |
| CORONA NORUEGA | 0,469789 | 0,486862 |
| CORONA SUECA | 0,377384 | 0,391821 |



