Cotizaciones 09/12/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de Diciembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 09 de Diciembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de Pase Vendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,522382 | 0,152298 | 0,537657 | 0,152310 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001770 | 0,000516 | 0,001821 | 0,000515 |
| 005 PESETA | 0,020594 | 0,006004 | 0,021196 | 0,006004 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,751993 | 0,510785 | 1,803224 | 0,510828 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,554923 | 0,453330 | 1,600392 | 0,453368 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,084943 | 0,024764 | 0,087427 | 0,024766 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,327895 | 0,678686 | 2,400569 | 0,680047 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,343285 | 0,100083 | 0,343285 | 0,097247 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,131228 | 0,038258 | 0,131228 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,942591 | 0,274807 | 0,942591 | 0,267022 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017092 | 0,004983 | 0,017592 | 0,004983 |
| 014 CORONA DANESA | 0,460766 | 0,134334 | 0,477521 | 0,135275 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,469789 | 0,136964 | 0,486862 | 0,137921 |
| 016 CORONA SUECA | 0,377384 | 0,110024 | 0,391821 | 0,110997 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,249021 | 0,072600 | 0,256303 | 0,072607 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,196623 | 0,640414 | 2,264566 | 0,641520 |
| 019 YEN | 0,027435 | 0,007998 | 0,028278 | 0,008010 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,386500 | 1,570408 | 5,550600 | 1,572407 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,576313 | 0,168021 | 0,593165 | 0,168035 |
| 023 BOLIVAR | 0,002683 | 0,000782 | 0,002683 | 0,000760 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114238 | 0,033305 | 0,114238 | 0,032362 |
| 025 DINAR | 0,056851 | 0,016574 | 0,056851 | 0,016105 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,989155 | 0,579928 | 1,989155 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,010056 | 0,002931 | 0,010350 | 0,002932 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,983147 | 0,578177 | 1,983147 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000515 | 0,000150 | 0,000515 | 0,000145 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,757510 | 0,220848 | 0,757510 | 0,214592 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,474206 | 0,138252 | 0,474206 | 0,134336 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001264 | 0,000368 | 0,001264 | 0,000358 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004960 | 0,001446 | 0,004960 | 0,001405 |
| 034 RAND | 0,387273 | 0,112907 | 0,387273 | 0,109709 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,997183 | 0,290723 | 0,997183 | 0,282488 |
| 060 EURO | 3,426600 | 0,999008 | 3,526800 | 0,999093 |
Cierre del dólar estadounidense del día 06 /12 /2002 :
Comprador : 3,43 Vendedor: 3,53
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,394000 | 5,558300 |
| EURO | 3,455700 | 3,556800 |
| FRANCO SUIZO | 2,348146 | 2,420776 |
| YEN | 0,027697 | 0,028548 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,191428 | 2,259360 |
| CORONA DANESA | 0,464632 | 0,481654 |
| CORONA NORUEGA | 0,473700 | 0,491025 |
| CORONA SUECA | 0,380811 | 0,395352 |



