Cotizaciones 22/11/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 20 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 22 de Noviembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,522778 | 0,152859 | 0,538130 | 0,152877 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001771 | 0,000517 | 0,001823 | 0,000517 |
| 005 PESETA | 0,020610 | 0,006026 | 0,021215 | 0,006027 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,753322 | 0,512667 | 1,804809 | 0,512729 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,556103 | 0,455000 | 1,601799 | 0,455056 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,085008 | 0,024856 | 0,087504 | 0,024859 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,335701 | 0,682953 | 2,408150 | 0,684133 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,346935 | 0,101443 | 0,346935 | 0,098561 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,130856 | 0,038262 | 0,130856 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,999148 | 0,292148 | 0,999148 | 0,283848 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017105 | 0,005001 | 0,017607 | 0,005002 |
| 014 CORONA DANESA | 0,461129 | 0,134833 | 0,477985 | 0,135791 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,467322 | 0,136643 | 0,484352 | 0,137600 |
| 016 CORONA SUECA | 0,377321 | 0,110327 | 0,391780 | 0,111301 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,249210 | 0,072868 | 0,256528 | 0,072877 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,153782 | 0,629760 | 2,221324 | 0,631058 |
| 019 YEN | 0,027896 | 0,008156 | 0,028755 | 0,008169 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,384800 | 1,574502 | 5,549300 | 1,576505 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,576750 | 0,168640 | 0,593687 | 0,168661 |
| 023 BOLIVAR | 0,002626 | 0,000767 | 0,002626 | 0,000746 |
| 024 CORONA CHECA | 0,115372 | 0,033734 | 0,115372 | 0,032776 |
| 025 DINAR | 0,057795 | 0,016899 | 0,057795 | 0,016419 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,983520 | 0,579976 | 1,983520 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,010064 | 0,002942 | 0,010359 | 0,002942 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,977529 | 0,578224 | 1,977529 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000532 | 0,000155 | 0,000532 | 0,000151 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,751978 | 0,219876 | 0,751978 | 0,213630 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,474841 | 0,138842 | 0,474841 | 0,134898 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001316 | 0,000384 | 0,001316 | 0,000373 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005051 | 0,001476 | 0,005051 | 0,001434 |
| 034 RAND | 0,365144 | 0,106767 | 0,365144 | 0,103734 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,981594 | 0,287015 | 0,981594 | 0,278861 |
| 060 EURO | 3,429200 | 1,002690 | 3,529900 | 1,002812 |
Cierre del dólar estadounidense del día 21 /11 /2002 :
Comprador : 3,41 Vendedor: 3,51
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,372500 | 5,537000 |
| EURO | 3,405200 | 3,505400 |
| FRANCO SUIZO | 2,317784 | 2,389887 |
| YEN | 0,027762 | 0,028619 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,160007 | 2,227920 |
| CORONA DANESA | 0,457849 | 0,474688 |
| CORONA NORUEGA | 0,464981 | 0,482103 |
| CORONA SUECA | 0,377170 | 0,391821 |



