Cotizaciones 25/11/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 21 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 25 de Noviembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,519119 | 0,152234 | 0,534395 | 0,152249 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001759 | 0,000515 | 0,001810 | 0,000515 |
| 005 PESETA | 0,020466 | 0,006001 | 0,021068 | 0,006002 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,741051 | 0,510572 | 1,792283 | 0,510621 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,545212 | 0,453141 | 1,590681 | 0,453185 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,084413 | 0,024754 | 0,086897 | 0,024757 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,317784 | 0,679702 | 2,389887 | 0,680879 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,347181 | 0,101812 | 0,347181 | 0,098912 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,130484 | 0,038265 | 0,130484 | 0,037174 |
| 012 REAL | 1,001712 | 0,293757 | 1,001712 | 0,285388 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016985 | 0,004980 | 0,017485 | 0,004981 |
| 014 CORONA DANESA | 0,457849 | 0,134266 | 0,474688 | 0,135238 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,464981 | 0,136358 | 0,482103 | 0,137351 |
| 016 CORONA SUECA | 0,377170 | 0,110607 | 0,391821 | 0,111629 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,247466 | 0,072570 | 0,254747 | 0,072577 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,160007 | 0,633433 | 2,227920 | 0,634735 |
| 019 YEN | 0,027762 | 0,008141 | 0,028619 | 0,008153 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,372500 | 1,575513 | 5,537000 | 1,577492 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,572714 | 0,167951 | 0,589566 | 0,167967 |
| 023 BOLIVAR | 0,002633 | 0,000772 | 0,002633 | 0,000750 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114970 | 0,033715 | 0,114970 | 0,032755 |
| 025 DINAR | 0,057729 | 0,016929 | 0,057729 | 0,016447 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,977885 | 0,580024 | 1,977885 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,009993 | 0,002930 | 0,010287 | 0,002930 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,971911 | 0,578273 | 1,971911 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000530 | 0,000155 | 0,000530 | 0,000151 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,750642 | 0,220129 | 0,750642 | 0,213858 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,473492 | 0,138854 | 0,473492 | 0,134898 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001320 | 0,000387 | 0,001320 | 0,000376 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005040 | 0,001478 | 0,005040 | 0,001435 |
| 034 RAND | 0,364296 | 0,106831 | 0,364296 | 0,103788 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,980175 | 0,287441 | 0,980175 | 0,279252 |
| 060 EURO | 3,405200 | 0,998592 | 3,505400 | 0,998689 |
Cierre del dólar estadounidense del día 22 /11 /2002 :
Comprador : 3,40 Vendedor: 3,50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,364500 | 5,529300 |
| EURO | 3,390500 | 3,490600 |
| FRANCO SUIZO | 2,302063 | 2,373724 |
| YEN | 0,027653 | 0,028510 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,151900 | 2,219183 |
| CORONA DANESA | 0,455775 | 0,472583 |
| CORONA NORUEGA | 0,463212 | 0,480311 |
| CORONA SUECA | 0,375880 | 0,390515 |



