Cotizaciones 26/11/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 22 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 26 de Noviembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,516878 | 0,152022 | 0,532139 | 0,152039 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001751 | 0,000515 | 0,001803 | 0,000515 |
| 005 PESETA | 0,020377 | 0,005993 | 0,020979 | 0,005994 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,733535 | 0,509863 | 1,784715 | 0,509918 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,538542 | 0,452512 | 1,583965 | 0,452561 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,084048 | 0,024720 | 0,086530 | 0,024722 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,302063 | 0,677077 | 2,373724 | 0,678206 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,345510 | 0,101620 | 0,345510 | 0,098717 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,130113 | 0,038268 | 0,130113 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,985639 | 0,289893 | 0,985639 | 0,281611 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016912 | 0,004974 | 0,017411 | 0,004974 |
| 014 CORONA DANESA | 0,455775 | 0,134051 | 0,472583 | 0,135023 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,463212 | 0,136238 | 0,480311 | 0,137231 |
| 016 CORONA SUECA | 0,375880 | 0,110552 | 0,390515 | 0,111575 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,246397 | 0,072469 | 0,253672 | 0,072477 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,151900 | 0,632911 | 2,219183 | 0,634052 |
| 019 YEN | 0,027653 | 0,008133 | 0,029183 | 0,008338 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,364500 | 1,577794 | 5,529300 | 1,579800 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,570241 | 0,167717 | 0,587077 | 0,167736 |
| 023 BOLIVAR | 0,002643 | 0,000777 | 0,002643 | 0,000755 |
| 024 CORONA CHECA | 0,114492 | 0,033674 | 0,114492 | 0,032712 |
| 025 DINAR | 0,057432 | 0,016891 | 0,057432 | 0,016409 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,972250 | 0,580073 | 1,972250 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,009950 | 0,002926 | 0,010244 | 0,002926 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000529 | 0,000155 | 0,000529 | 0,000151 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,748342 | 0,220100 | 0,748342 | 0,213812 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,472493 | 0,138968 | 0,472493 | 0,134998 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001309 | 0,000385 | 0,001309 | 0,000374 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004970 | 0,001461 | 0,004970 | 0,001420 |
| 034 RAND | 0,389365 | 0,114519 | 0,389365 | 0,111247 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,979570 | 0,288108 | 0,979570 | 0,279877 |
| 060 EURO | 3,390500 | 0,997205 | 3,490600 | 0,997314 |
Cierre del dólar estadounidense del día 25 /11 /2002 :
Comprador : 3,40 Vendedor: 3,50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,313500 | 5,476800 |
| EURO | 3,375900 | 3,475500 |
| FRANCO SUIZO | 2,290888 | 2,362372 |
| YEN | 0,027819 | 0,028680 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,157228 | 2,225237 |
| CORONA DANESA | 0,453902 | 0,470652 |
| CORONA NORUEGA | 0,461063 | 0,478420 |
| CORONA SUECA | 0,373033 | 0,387408 |



