Cotizaciones 28/11/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 26 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 28 de Noviembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,510750 | 0,151109 | 0,525903 | 0,151121 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001730 | 0,000511 | 0,001782 | 0,000512 |
| 005 PESETA | 0,020136 | 0,005957 | 0,020733 | 0,005957 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,712981 | 0,506799 | 1,763804 | 0,506840 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,520300 | 0,449792 | 1,565406 | 0,449829 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,083052 | 0,024571 | 0,085516 | 0,024573 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,271746 | 0,672114 | 2,343033 | 0,673285 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,342352 | 0,101287 | 0,342352 | 0,098377 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,129369 | 0,038274 | 0,129369 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,963988 | 0,285203 | 0,963988 | 0,277008 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016711 | 0,004944 | 0,017207 | 0,004944 |
| 014 CORONA DANESA | 0,450520 | 0,133289 | 0,467229 | 0,134261 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,459890 | 0,136062 | 0,476822 | 0,137017 |
| 016 CORONA SUECA | 0,369719 | 0,109384 | 0,384040 | 0,110356 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,243476 | 0,072034 | 0,250699 | 0,072039 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,148084 | 0,635527 | 2,215613 | 0,636670 |
| 019 YEN | 0,027741 | 0,008207 | 0,028608 | 0,008220 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,236600 | 1,549289 | 5,398500 | 1,551293 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,563480 | 0,166710 | 0,580198 | 0,166723 |
| 023 BOLIVAR | 0,002638 | 0,000780 | 0,002638 | 0,000758 |
| 024 CORONA CHECA | 0,111993 | 0,033134 | 0,111993 | 0,032181 |
| 025 DINAR | 0,056609 | 0,016748 | 0,056609 | 0,016267 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,946743 | 0,575959 | 1,946743 | 0,559408 |
| 027 DRACMA | 0,009832 | 0,002908 | 0,010124 | 0,002909 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,955057 | 0,578419 | 1,955057 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000512 | 0,000151 | 0,000512 | 0,000147 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,749676 | 0,221797 | 0,749676 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,469445 | 0,138889 | 0,469445 | 0,134898 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001298 | 0,000384 | 0,001298 | 0,000373 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004921 | 0,001455 | 0,004921 | 0,001414 |
| 034 RAND | 0,377646 | 0,111729 | 0,377646 | 0,108519 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,973561 | 0,288035 | 0,973561 | 0,279758 |
| 060 EURO | 3,350300 | 0,991213 | 3,449700 | 0,991293 |
Cierre del dólar estadounidense del día 27 /11 /2002 :
Comprador : 3,40 Vendedor: 3,50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,258400 | 5,420100 |
| EURO | 3,369100 | 3,468500 |
| FRANCO SUIZO | 2,283192 | 2,354284 |
| YEN | 0,027803 | 0,028659 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,155176 | 2,223121 |
| CORONA DANESA | 0,452901 | 0,469503 |
| CORONA NORUEGA | 0,461459 | 0,478828 |
| CORONA SUECA | 0,370621 | 0,385005 |



