Cotizaciones 29/11/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 27 de Noviembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 29 de Noviembre de 2002. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,513616 | 0,151063 | 0,528769 | 0,151076 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001740 | 0,000511 | 0,001791 | 0,000511 |
| 005 PESETA | 0,020249 | 0,005955 | 0,020846 | 0,005956 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,722593 | 0,506645 | 1,773416 | 0,506690 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,528831 | 0,449656 | 1,573937 | 0,449696 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,083518 | 0,024564 | 0,085982 | 0,024566 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,283192 | 0,671527 | 2,354284 | 0,672652 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,344659 | 0,101370 | 0,344659 | 0,098474 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,130113 | 0,038268 | 0,130113 | 0,037175 |
| 012 REAL | 0,977928 | 0,287625 | 0,977928 | 0,279408 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016805 | 0,004942 | 0,017301 | 0,004943 |
| 014 CORONA DANESA | 0,452901 | 0,133206 | 0,469503 | 0,134143 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,461459 | 0,135723 | 0,478828 | 0,136808 |
| 016 CORONA SUECA | 0,370621 | 0,109006 | 0,385005 | 0,110001 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,244842 | 0,072012 | 0,252066 | 0,072018 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,155176 | 0,633875 | 2,223121 | 0,635177 |
| 019 YEN | 0,027803 | 0,008177 | 0,028659 | 0,008188 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,258400 | 1,546588 | 5,420100 | 1,548600 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,566642 | 0,166659 | 0,583360 | 0,166674 |
| 023 BOLIVAR | 0,002646 | 0,000778 | 0,002646 | 0,000756 |
| 024 CORONA CHECA | 0,112287 | 0,033025 | 0,112287 | 0,032082 |
| 025 DINAR | 0,056935 | 0,016745 | 0,056935 | 0,016267 |
| 026 DÓLAR AUSTRALIANO | 1,972250 | 0,580073 | 1,972250 | 0,563500 |
| 027 DRACMA | 0,009887 | 0,002907 | 0,010179 | 0,002908 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000515 | 0,000151 | 0,000515 | 0,000147 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,756266 | 0,222431 | 0,756266 | 0,216076 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,472143 | 0,138865 | 0,472143 | 0,134898 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001281 | 0,000376 | 0,001281 | 0,000366 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004953 | 0,001456 | 0,004953 | 0,001415 |
| 034 RAND | 0,380933 | 0,112039 | 0,380933 | 0,108838 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,985639 | 0,289893 | 0,985639 | 0,281611 |
| 060 EURO | 3,369100 | 0,990911 | 3,468500 | 0,991000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 28 /11 /2002 :
Comprador : 3,47 Vendedor: 3,57
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,384400 | 5,546700 |
| EURO | 3,448500 | 3,548200 |
| FRANCO SUIZO | 2,337423 | 2,409619 |
| YEN | 0,028373 | 0,029242 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,204020 | 2,272192 |
| CORONA DANESA | 0,463762 | 0,480596 |
| CORONA NORUEGA | 0,472393 | 0,489552 |
| CORONA SUECA | 0,378794 | 0,393137 |



