Cotizaciones 26/10/2007

.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del 24 de Octubre de 2005, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 26 deOctubre de 2005. -Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de Cambio Vendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001389 | 0.000472 | 0.001389 | 0.000466 |
017 | CHELINES AUS. | 0.255787 | 0.087061 | 0.259289 | 0.087068 |
024 | CORONA CHECA | 0.120129 | 0.040888 | 0.120129 | 0.040338 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.471477 | 0.160475 | 0.480578 | 0.161376 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.448840 | 0.152770 | 0.457973 | 0.153785 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.368564 | 0.125447 | 0.376403 | 0.126394 |
025 | DINAR | 0.041663 | 0.014180 | 0.041663 | 0.013990 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.232904 | 0.760008 | 2.232904 | 0.749799 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 2.471644 | 0.841267 | 2.510085 | 0.842876 |
027 | DRACMA | 0.010329 | 0.003515 | 0.010471 | 0.003516 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.017556 | 0.005975 | 0.017797 | 0.005976 |
060 | EURO | 3.519700 | 1.197991 | 3.567900 | 1.198085 |
028 | FLORIN (AH) | 1.673034 | 0.569446 | 1.673034 | 0.561797 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 1.597170 | 0.543624 | 1.619042 | 0.543667 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.087251 | 0.029697 | 0.088446 | 0.029699 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.536575 | 0.182632 | 0.543923 | 0.182647 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.281177 | 0.776438 | 2.315813 | 0.777640 |
029 | GUARANI | 0.000487 | 0.000165 | 0.000487 | 0.000163 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 5.192900 | 1.767494 | 5.269600 | 1.769509 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001818 | 0.000618 | 0.001843 | 0.000618 |
006 | MARCOS ALEMANES | 1.799594 | 0.612523 | 1.824238 | 0.612571 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.591971 | 0.201487 | 0.600078 | 0.201503 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.877689 | 0.298736 | 0.877689 | 0.294724 |
005 | PESETAS | 0.021154 | 0.007200 | 0.021444 | 0.007200 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.372250 | 0.126701 | 0.372250 | 0.125000 |
033 | PESO CHILENO | 0.005481 | 0.001865 | 0.005481 | 0.001840 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001301 | 0.000442 | 0.001301 | 0.000436 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.274382 | 0.093390 | 0.274382 | 0.092136 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.127265 | 0.043316 | 0.127265 | 0.042735 |
034 | RAND | 0.450135 | 0.153211 | 0.450135 | 0.151153 |
012 | REAL | 1.317991 | 0.448601 | 1.317991 | 0.442575 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.642919 | 0.218828 | 0.642919 | 0.215889 |
019 | YENS | 0.025442 | 0.008659 | 0.025827 | 0.008672 |
Cierre del dólar estadounidense del día 25/10/05 para el pago del día 26/10/05
Comprador: 2,9480.- Vendedor: 2,9880.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 25 de Octubre de 2005, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 27de Octubre de 2005.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
NOTA IMPORTANTE: los tipos de pases en dólares se darán a conocer a partir de las 8:30 del día correspondiente debido a que el SIM NO provee futuras cotizaciones.-
MONEDAS | TIPOS DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPOS DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,259500 | 5,336900 |
EURO | 3,566200 | 3,614900 |
FRANCO SUIZO | 2,309031 | 2,343968 |
YEN | 0,025642 | 0,026028 |
DÓLAR CANADIENSE | 2,501957 | 2,540749 |
CORONA DANESA | 0,477757 | 0,486865 |
CORONA NORUEGA | 0,455715 | 0,464802 |
CORONA SUECA | 0,374818 | 0,383078 |